跳转至

「影向标」 2015 年度

总榜-年度十佳

序号 电影名称 分数 评分人数
1 《刺客聂隐娘》 8.4 31
2 《头脑特工队》 7.7 20
3 《极速风流》 7.6 21
4 《小羊肖恩》 7.5 11
5 《心迷宫》 7.3 28
6 《火星救援》 7.2 20
7 《王牌特工:特工学院》 7.1 25
8 《师父》 7.1 27
9 《老炮儿》 7.1 29
10 《解救吾先生》 6.8 27
11 《碟中谍 5:神秘国度》 6.8 26

华语片-年度二十佳

序号 电影名称 分数 评分人数
1 《刺客聂隐娘》 8.4 31
2 《心迷宫》 7.3 28
3 《师父》 7.1 27
4 《老炮儿》 7.1 29
5 《解救吾先生》 6.8 27
6 《一个勺子》 6.7 26
7 《杀破狼 2》 6.7 20
8 《闯入者》 6.7 20
9 《西游记之大圣归来》 6.6 22
10 《滚蛋吧,肿瘤君》 6.6 24
11 《烈日灼心》 6.5 31
12 《十二公民》 6.2 24
13 《山河故人》 6.2 25
14 《华丽上班族》 6.2 25
15 《重返 20 岁》 6.2 18
16 《家在水草丰茂的地方》 6.1 16
17 《我的少女时代》 6.1 20
18 《狼图腾》 6 21
19 《寻龙诀》 6 26
20 《唐人街探案》 6 18

外语片-年度十佳

序号 电影名称 分数 评分人数
1 《头脑特工队》 7.7 20
2 《极速风流》 7.6 21
3 《小羊肖恩》 7.5 11
4 《火星救援》 7.2 20
5 《王牌特工:特工学院》 7.1 25
6 《碟中谍 5:神秘国度》 6.8 26
7 《超能陆战队》 6.7 19
8 《模仿游戏》 6.6 15
9 《暗杀》 6.5 20
10 《小王子》 6.5 12

华语片-年度十烂

序号 电影名称 分数 评分人数
1 《怦然星动》 2.5 8
2 《新娘大作战》 2.5 10
3 《宅女侦探桂香》 2.8 9
4 《奔跑吧!兄弟》 2.9 7
5 《栀子花开》 3 5
6 《恶棍天使》 3 9
7 《何以笙箫默》 3 13
8 《有一个地方只有我们知道》 3.2 9
9 《王朝的女人・杨贵妃》 3.3 7
10 《横冲直撞好莱坞》 3.3 16
11 《不可思异》 3.3 6