');--md-admonition-icon--abstract:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');--md-admonition-icon--info:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');--md-admonition-icon--tip:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');--md-admonition-icon--success:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');--md-admonition-icon--question:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');--md-admonition-icon--warning:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');--md-admonition-icon--failure:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');--md-admonition-icon--danger:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');--md-admonition-icon--bug:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');--md-admonition-icon--example:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');--md-admonition-icon--quote:url('data:image/svg+xml;charset=utf-8,');}
「影向标」 2016 年度
总榜-年度二十佳
序号 | 电影名称 | 分数 | 评分人数 |
1 | 《海洋之歌》 | 8.07 | 14 |
2 | 《疯狂动物城》 | 7.70 | 27 |
3 | 《萨利机长》 | 7.09 | 23 |
4 | 《血战钢锯岭》 | 7.08 | 25 |
5 | 《路边野餐》 | 7.07 | 27 |
6 | 《奇异博士》 | 7.00 | 17 |
7 | 《地球四季》 | 7.00 | 10 |
8 | 《生门》 | 7.00 | 8 |
9 | 《我不是潘金莲》 | 6.96 | 27 |
10 | 《呼吸正常》 | 6.95 | 20 |
11 | 《荒野猎人》 | 6.92 | 26 |
12 | 《比利 •林恩的中场战事》 | 6.79 | 28 |
13 | 《塔洛》 | 6.75 | 20 |
14 | 《罗曼蒂克消亡史》 | 6.71 | 28 |
15 | 《你的名字。》 | 6.70 | 27 |
16 | 《星际迷航 3:超越星辰》 | 6.70 | 20 |
17 | 《鲨滩》 | 6.67 | 6 |
18 | 《飞鹰艾迪》 | 6.60 | 5 |
19 | 《神奇动物在哪里》 | 6.59 | 17 |
20 | 《佩小姐的奇幻城堡》 | 6.56 | 16 |
华语片-年度十佳
序号 | 电影名称 | 分数 | 评分人数 |
1 | 《路边野餐》 | 7.07 | 27 |
2 | 《生门》 | 7.00 | 8 |
3 | 《我不是潘金莲》 | 6.96 | 27 |
4 | 《呼吸正常》 | 6.95 | 20 |
5 | 《塔洛》 | 6.75 | 20 |
6 | 《罗曼蒂克消亡史》 | 6.71 | 28 |
7 | 《百鸟朝凤》 | 6.40 | 20 |
8 | 《驴得水》 | 6.38 | 21 |
9 | 《幸运是我》 | 6.33 | 12 |
10 | 《七月与安生》 | 6.26 | 23 |
外语片-年度十佳
序号 | 电影名称 | 分数 | 评分人数 |
1 | 《海洋之歌》 | 8.07 | 14 |
2 | 《疯狂动物城》 | 7.70 | 27 |
3 | 《萨利机长》 | 7.09 | 23 |
4 | 《血战钢锯岭》 | 7.08 | 25 |
5 | 《地球四季》 | 7.00 | 10 |
6 | 《奇异博士》 | 7.00 | 17 |
7 | 《荒野猎人》 | 6.92 | 26 |
8 | 《比利•林恩的中场战事》 | 6.79 | 28 |
9 | 《你的名字。》 | 6.70 | 27 |
10 | 《星际迷航 3:超越星辰》 | 6.70 | 20 |
华语片-年度十烂
序号 | 电影名称 | 分数 | 评分人数 |
1 | 《王牌逗王牌》 | 2.55 | 11 |
2 | 《梦想合伙人》 | 2.57 | 7 |
3 | 《大话西游 3》 | 2.67 | 9 |
4 | 《封神传奇》 | 2.71 | 14 |
5 | 《夏有乔木 雅望天堂》 | 2.75 | 8 |
6 | 《过年好》 | 2.83 | 12 |
7 | 《赏金猎人》 | 2.83 | 6 |
8 | 《惊天破》 | 2.83 | 6 |
9 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 2.86 | 7 |
10 | 《澳门风云 3》 | 3.00 | 16 |