「影向标」 2017 年度
2017 年度,41 位影评人为 181 部电影评分,出刊共 50 期(第七十二期至第一百二十二期)。
总榜-年度十佳
序号 | 电影名称 | 分数 | 评分人数 |
1 | 《寻梦环游记》 | 7.91 | 22 |
2 | 《敦刻尔克》 | 7.71 | 31 |
3 | 《海边的曼彻斯特》 | 7.70 | 25 |
4 | 《一念无明》 | 7.48 | 23 |
5 | 《极盗车神》 | 7.44 | 16 |
6 | 《异形:契约》 | 7.42 | 24 |
7 | 《摔跤吧!爸爸》 | 7.38 | 21 |
8 | 《银翼杀手 2049》 | 7.36 | 28 |
9 | 《爱乐之城》 | 7.24 | 33 |
10 | 《降临》 | 7.20 | 28 |
华语片-年度十佳
序号 | 电影名称 | 分数 | 评分人数 |
1 | 《一念无明》 | 7.48 | 23 |
2 | 《嘉年华》 | 7.14 | 22 |
3 | 《八月》 | 6.94 | 31 |
4 | 《绣春刀 II:修罗战场》 | 6.86 | 28 |
5 | 《不成问题的问题》 | 6.84 | 25 |
6 | 《芳华》 | 6.84 | 31 |
7 | 《相爱相亲》 | 6.77 | 22 |
8 | 《天梯:蔡国强的艺术》 | 6.75 | 12 |
9 | 《大护法》 | 6.74 | 23 |
10 | 《妖猫传》 | 6.55 | 29 |
外语片-年度十烂
序号 | 电影名称 | 分数 | 评分人数 |
1 | 《寻梦环游记》 | 7.91 | 22 |
2 | 《敦刻尔克》 | 7.71 | 31 |
3 | 《海边的曼彻斯特》 | 7.70 | 25 |
4 | 《极盗车神》 | 7.44 | 16 |
5 | 《异形:契约》 | 7.42 | 24 |
6 | 《摔跤吧!爸爸》 | 7.38 | 21 |
7 | 《银翼杀手 2049》 | 7.36 | 28 |
8 | 《爱乐之城》 | 7.24 | 33 |
9 | 《降临》 | 7.20 | 28 |
10 | 《至暗时刻》 | 6.90 | 19 |
华语片-年度十烂
序号 | 电影名称 | 分数 | 评分人数 |
1 | 《欢乐喜剧人》 | 1.33 | 6 |
2 | 《中国推销员》 | 1.50 | 6 |
3 | 《降魔传》 | 2.33 | 6 |
4 | 《李雷和韩梅梅》 | 2.38 | 8 |
5 | 《三生三世十里桃花》 | 2.90 | 10 |
6 | 《那年夏天你去了哪里》 | 3.17 | 6 |
7 | 《大闹天竺》 | 3.31 | 16 |
8 | 《青禾男高》 | 3.69 | 13 |
9 | 《上海王》 | 3.82 | 11 |
10 | 《麻烦家族》 | 3.89 | 9 |
外语片-年度十烂
序号 | 电影名称 | 分数 | 评分人数 |
1 | 《烽火芳菲》 | 3.17 | 6 |
2 | 《新木乃伊》 | 3.64 | 11 |
3 | 《变形金刚 5:最后的骑士》 | 3.83 | 12 |
4 | 《超凡战队》 | 4.17 | 6 |
5 | 《全球风暴》 | 4.63 | 8 |
6 | 《刺客信条》 | 4.75 | 18 |
7 | 《极限特工 3:终极回归》 | 4.82 | 17 |
8 | 《神偷奶爸 3》 | 4.88 | 8 |
9 | 《正义联盟》 | 5.03 | 17 |
10 | 《赛车总动员 3:极速挑战》 | 5.25 | 8 |