「影向标」 2018 年度
2018 年度,60 位影评人为 210 部电影评分,出刊共 51 期(第一百二十四期至第一百七十五期)。
总榜-年度十佳
序号 | 影片名称 | 评分 | 人数 |
1 | 《小偷家族》 | 8.40 | 40 |
2 | 《龙猫》 | 8.23 | 26 |
3 | 《红高粱》 | 8.16 | 19 |
4 | 《头号玩家》 | 7.77 | 43 |
5 | 《 蛛侠:平行宇宙》 | 7.76 | 25 |
6 | 《犬之岛》 | 7.55 | 31 |
7 | 《三块广告牌》 | 7.48 | 40 |
8 | 《我不是药神》 | 7.44 | 41 |
9 | 《生存家族》 | 7.39 | 18 |
10 | 《阿拉姜色》 | 7.17 | 24 |
外语片-年度十佳
序号 | 影片名称 | 评分 | 评分人数 |
1 | 《小偷家族》 | 8.40 | 40 |
2 | 《龙猫》 | 8.23 | 26 |
3 | 《头号玩家》 | 7.77 | 43 |
4 | 《蜘蛛侠:平行宇宙》 | 7.76 | 25 |
5 | 《犬之岛》 | 7.55 | 31 |
6 | 《三块广告牌》 | 7.48 | 40 |
7 | 《生存家族》 | 7.39 | 18 |
8 | 《尼斯•疯狂的心》 | 7.07 | 14 |
9 | 《大坏狐狸的故事》 | 7.05 | 20 |
10 | 《爱在记忆消逝前》 | 7.00 | 12 |
华语片-年度十佳
序号 | 影片名称 | 评分 | 评分人数 |
1 | 《红高粱》 | 8.16 | 19 |
2 | 《我不是药神》 | 7.44 | 41 |
3 | 《阿拉姜色》 | 7.17 | 24 |
4 | 《狗十三》 | 7.00 | 32 |
5 | 《大世界》 | 6.70 | 30 |
6 | 《地球最后的夜晚》 | 6.69 | 36 |
7 | 《狄仁杰之四大天王》 | 6.59 | 37 |
8 | 《冥王星时刻》 | 6.59 | 22 |
9 | 《江湖儿女》 | 6.55 | 33 |
10 | 《无双》 | 6.51 | 37 |
外语片-年度十烂
序号 | 影片名称 | 评分 | 评分人数 |
1 | 《金蝉脱壳 2:冥府》 | 2.17 | 6 |
2 | 《深海越狱》 | 4.00 | 5 |
3 | 《铁血战士》 | 4.08 | 12 |
4 | 《移动迷宫 3:死亡解药》 | 4.20 | 10 |
5 | 《莫斯科陷落》 | 4.50 | 6 |
6 | 《环太平洋:雷霆再起》 | 4.64 | 25 |
7 | 《昼颜》 | 4.67 | 15 |
8 | 《名侦探柯南:零的执行人》 | 4.88 | 8 |
9 | 《古墓丽影:源起之战》 | 4.89 | 19 |
10 | 《印度暴徒》 | 5.00 | 8 |
华语片-年度十烂
序号 | 影片名称 | 评分 | 评分人数 |
1 | 《闺蜜 2》 | 1.75 | 8 |
2 | 《谜巢》 | 2.57 | 7 |
2 | 《爱情公寓》 | 2.57 | 7 |
4 | 《冰封侠:时空行者》 | 2.60 | 5 |
5 | 《猛虫过江》 | 2.63 | 8 |
6 | 《欧洲攻略》 | 2.85 | 13 |
7 | 《泡芙小姐》 | 2.88 | 8 |
8 | 《云南虫谷》 | 3.00 | 7 |
9 | 《战神纪》 | 3.17 | 6 |
10 | 《祖宗十九代》 | 3.25 | 12 |