跳转至

【经典单元】2005-2014 十年十佳

2005-2014 年豆瓣评价最好的 100 部电影

原文

【2005 年】

序号 电影 豆瓣评分
1 V 字仇杀队 8.8 / 271709 人评价
2 帝企鹅日记 8.5 / 54608 人评价
3 战争之王 8.5 / 122802 人评价
4 断背山 8.4 / 218765 人评价
5 罪恶之城 8.4 / 107695 人评价
6 傲慢与偏见 8.4 / 208323 人评价
7 僵尸新娘 8.1 / 171281 人评价
8 电锯惊魂 2 8.0 / 67545 人评价
9 独自等待 8.0 / 115122 人评价
10 赛末点 8.0 / 57446 人评价

【2006 年】

序号 电影 豆瓣评分
1 窃听风暴 9.1 / 139081 人评价
2 当幸福来敲门 8.9 / 378233 人评价
3 被嫌弃的松子的一生 8.8 / 157177 人评价
4 致命魔术 8.8 / 223136 人评价
5 穿越时空的少女 8.7 / 123660 人评价
6 香水 8.4 / 192873 人评价
7 血钻 8.4 / 82275 人评价
8 曾经 8.4 / 144824 人评价
9 巴黎,我爱你 8.4 / 105985 人评价
10 阳光小美女 8.2 / 113265 人评价

【2007 年】

序号 电影 豆瓣评分
1 荒野生存 8.7 / 90152 人评价
2 谍影重重 3 8.7 / 115936 人评价
3 这个男人来自地球 8.5 / 100724 人评价
4 秒速 5 厘米 8.5 / 187621 人评价
5 爱在暹罗 8.4 / 173830 人评价
6 八月迷情 8.3 / 100541 人评价
7 神探 8.3 / 64619 人评价
8 追风筝的人 8.2 / 70229 人评价
9 美食总动员 8.1 / 132485 人评价
10 朱诺 7.9 / 139603 人评价

【2008 年】

序号 电影 豆瓣评分
1 机器人总动员 9.3 / 356257 人评价
2 蝙蝠侠:黑暗骑士 8.9 / 200231 人评价
3 入殓师 8.8 / 238430 人评价
4 浪潮 8.7 / 77205 人评价
5 本杰明·巴顿奇事 8.6 / 277142 人评价
6 天水围的日与夜 8.5 / 56340 人评价
7 贫民窟的百万富翁 8.5 / 303549 人评价
8 朗读者 8.4 / 210506 人评价
9 悬崖上的金鱼姬 8.2 / 130215 人评价
10 革命之路 7.9 / 82879 人评价

【2009 年】

序号 电影 豆瓣评分
1 海豚湾 9.3 / 140753 人评价
2 忠犬八公的故事 9.2 / 276296 人评价
3 三傻大闹宝莱坞 9.1 / 458509 人评价
4 玛丽和马克思 8.9 / 178656 人评价
5 飞屋环游记 8.9 / 360829 人评价
6 海盗电台 8.7 / 131232 人评价
7 阿凡达 8.6 / 391688 人评价
8 月球 8.5 / 88642 人评价
9 无耻混蛋 8.3 / 153392 人评价
10 和莎莫的 500 天 8.0 / 234818 人评价

【2010 年】

序号 电影 豆瓣评分
1 盗梦空间 9.2 / 546779 人评价
2 怦然心动 8.9 / 334546 人评价
3 玩具总动员 3 8.8 / 144710 人评价
4 驯龙高手 8.7 / 188044 人评价
5 让子弹飞 8.7 / 467169 人评价
6 告白 8.6 / 226229 人评价
7 岁月神偷 8.6 / 221428 人评价
8 禁闭岛 8.5 / 227872 人评价
9 黑天鹅 8.5 / 299117 人评价
10 志明与春娇 8.0 / 249675 人评价

【2011 年】

序号 电影 豆瓣评分
1 触不可及 9.1 / 233415 人评价
2 熔炉 9.1 / 108021 人评价
3 阳光姐妹淘 8.9 / 166092 人评价
4 再见我们的幼儿园 8.8 / 78908 人评价
5 超脱 8.8 / 102535 人评价
6 一次别离 8.7 / 88054 人评价
7 哈利·波特与死亡圣器(下) 8.7 / 189733 人评价
8 源代码 8.3 / 286713 人评价
9 那些年,我们一起追的女孩 8.2 / 386920 人评价
10 午夜巴黎 8.1 / 126602 人评价

【2012 年】

序号 电影 豆瓣评分
1 少年派的奇幻漂流 9.0 / 416111 人评价
2 狩猎 9.0 / 43056 人评价
3 无敌破坏王 8.7 / 126291 人评价
4 悲惨世界 8.5 / 169081 人评价
5 被解救的姜戈 8.5 / 176298 人评价
6 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 8.5 / 206934 人评价
7 麦兜当当伴我心 8.4 / 61243 人评价
8 逃离德黑兰 8.2 / 125681 人评价
9 霍比特人 1:意外之旅 8.1 / 158907 人评价
10 复仇者联盟 8.0 / 224565 人评价

【2013 年】

序号 电影 豆瓣评分
1 辩护人 9.1 / 76272 人评价
2 素媛 9.1 / 65145 人评价
3 疯狂原始人 8.9 / 253669 人评价
4 爱在午夜降临前 8.8 / 62605 人评价
5 恐怖直播 8.7 / 80941 人评价
6 冰雪奇缘 8.4 / 182330 人评价
7 8.3 / 106117 人评价
8 阿黛尔的生活 8.3 / 48202 人评价
9 无人区 8.1 / 185400 人评价
10 地心引力 7.8 / 181717 人评价

【2014 年】

序号 电影 豆瓣评分
1 星际穿越 9.1 / 221665 人评价
2 消失的爱人 8.8 / 44809 人评价
3 布达佩斯大饭店 8.8 / 98119 人评价
4 少年时代 8.6 / 22601 人评价
5 亲爱的 8.5 / 94153 人评价
6 歌曲改变人生 8.4 / 18411 人评价
7 奇怪的她 8.4 / 54542 人评价
8 X 战警:逆转未来 8.3 / 150489 人评价
9 银河护卫队 8.2 / 99026 人评价
10 明日边缘 8.1 / 130898 人评价