跳转至

IMDb Top250

说明

Top250 历史上榜

序号 电影 年份 最高排名 当前排名 打分 票数 上榜日期 上榜次数 IMDb链接 IMDb评分 IMDb信息 电影名称 豆瓣链接 豆瓣评分 豆瓣信息
0 The Shawshank Redemption 1994 1 1 9.3 2909418 1996-04-26 100% tt0111161 9.3 Frank Darabont; United States; Drama; English; 2h 22m; R 肖申克的救赎 The Shawshank Redemption 1292052 9.7 弗兰克·德拉邦特; 美国; 犯罪; 英语; 142分钟
1 The Godfather 1972 1 2 9.2 2027405 1996-04-26 100% tt0068646 9.2 Francis Ford Coppola; United States; Crime; 2h 55m; R 教父 The Godfather 1291841 9.3 弗朗西斯·福特·科波拉; 美国; 犯罪; 英语; 175分钟
2 The Dark Knight 2008 1 3 9 2890488 2008-07-16 82% tt0468569 9 Christopher Nolan; United States/United Kingdom; Action; 2h 32m; PG-13 蝙蝠侠:黑暗骑士 The Dark Knight 1851857 9.2 克里斯托弗·诺兰; 美国/英国; 动作; 英语/汉语普通话; 152分钟
3 The Godfather: Part II 1974 3 4 9 1372816 1996-04-26 100% tt0071562 9 Francis Ford Coppola; United States; Crime; 3h 22m; R 教父2 The Godfather: Part II 1299131 9.3 弗朗西斯·福特·科波拉; 美国; 犯罪; 英语; 202分钟
4 12 Angry Men 1957 5 5 9 872476 1996-04-26 100% tt0050083 9 Sidney Lumet; United States; Crime; English; 1h 36m; Approved 十二怒汉 12 Angry Men 1293182 9.4 西德尼·吕美特; 美国; 剧情; 英语; 96分钟
5 Schindler's List 1993 2 6 9 1460728 1996-04-26 100% tt0108052 9 Steven Spielberg; United States; Biography; 3h 15m; R 辛德勒的名单 Schindler's List 1295124 9.5 史蒂文·斯皮尔伯格; 美国; 历史; 英语; 195分钟
6 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 2 7 9 1992260 2004-01-01 98% tt0167260 9 Peter Jackson; New Zealand/United States; Action; 3h 21m; PG-13 指环王3:王者无敌 The Lord of the Rings: The Return of the King 1291552 9.3 彼得·杰克逊; 美国/新西兰; 动作; 英语; 201分钟
7 Pulp Fiction 1994 3 8 8.9 2236358 1996-04-26 100% tt0110912 8.9 Quentin Tarantino; United States; Crime; 2h 34m; R 低俗小说 Pulp Fiction 1291832 8.9 昆汀·塔伦蒂诺; 美国; 喜剧; 英语; 154分钟
8 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 1 9 8.9 2020765 2002-01-01 99% tt0120737 8.9 Peter Jackson; New Zealand/United States; Action; 2h 58m; PG-13 指环王1:护戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 1291571 9.1 彼得·杰克逊; 新西兰/美国; 动作; 英语/辛达林语; 179分钟
9 Il Buono, il brutto, il cattivo. 1966 4 10 8.8 816116 1996-04-26 100% tt0060196 8.8 Sergio Leone; Italy; Adventure; 2h 58m; R 黄金三镖客 Il buono, il brutto, il cattivo 1401118 9.2 赛尔乔·莱昂内; 意大利; 西部; 意大利语/英语; 162分钟
10 Forrest Gump 1994 11 11 8.8 2274624 1996-04-26 100% tt0109830 8.8 Robert Zemeckis; United States; Romance; English; 2h 22m; PG-13 阿甘正传 Forrest Gump 1292720 9.5 罗伯特·泽米吉斯; 美国; 爱情; 英语; 142分钟
11 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 4 12 8.8 1796059 2002-12-16 99% tt0167261 8.8 Peter Jackson; New Zealand/United States; Action; 2h 59m; PG-13 指环王2:双塔奇兵 The Lord of the Rings: The Two Towers 1291572 9.2 彼得·杰克逊; 美国/新西兰; 动作; 英语; 180分钟
12 Fight Club 1999 9 13 8.8 2342551 1999-11-16 100% tt0137523 8.8 David Fincher; Germany/United States; Drama; English; 2h 19m; R 搏击俱乐部 Fight Club 1292000 9 大卫·芬奇; 美国; 动作; 英语; 139分钟
13 Inception 2010 3 14 8.8 2568219 2010-07-15 72% tt1375666 8.8 Christopher Nolan; United States/United Kingdom; Action; 2h 28m; PG-13 盗梦空间 Inception 3541415 9.4 克里斯托弗·诺兰; 美国/英国; 科幻; 英语; 148分钟
14 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 7 15 8.7 1388887 1996-04-26 100% tt0080684 8.7 Irvin Kershner; United States; Action; English; 2h 4m 星球大战2:帝国反击战 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1296528 8.4 厄文·克什纳; 美国; 动作; 英语; 124分钟
15 The Matrix 1999 16 16 8.7 2067616 1999-04-12 100% tt0133093 8.7 United States/Australia; Action; English; 2h 16m; R 黑客帝国 The Matrix 1291843 9.1 莉莉·沃卓斯基/拉娜·沃卓斯基; 美国; 动作; 英语; 136分钟
16 Goodfellas 1990 13 17 8.7 1266172 1996-04-26 100% tt0099685 8.7 Martin Scorsese; United States; Biography; 2h 25m; R 好家伙 GoodFellas 1292268 8.5 马丁·斯科塞斯; 美国; 传记; 英语/意大利语; 146分钟
17 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1975 6 18 8.7 1077896 1996-04-26 100% tt0073486 8.7 Milos Forman; United States; Drama; English; 2h 13m; R 飞越疯人院 One Flew Over the Cuckoo's Nest 1292224 9.1 米洛斯·福尔曼; 美国; 剧情; 英语; 133分钟
18 Se7en 1995 18 19 8.6 1812281 1996-04-26 100% tt0114369 8.6 David Fincher; United States; Crime; English; 2h 7m; R 七宗罪 Se7en 1292223 8.8 大卫·芬奇; 美国; 悬疑; 英语; 127分钟
19 Interstellar 2014 11 20 8.7 2123529 2014-11-07 51% tt0816692 8.7 Christopher Nolan; United States; Adventure; English; 2h 49m; PG-13 星际穿越 Interstellar 1889243 9.4 克里斯托弗·诺兰; 美国; 科幻; 英语; 169分钟
20 It's a Wonderful Life 1946 20 21 8.6 501694 1996-04-26 100% tt0038650 8.6 Frank Capra; United States; Family; 2h 10m; PG 生活多美好 It's a Wonderful Life 1293749 9.3 弗兰克·卡普拉; 美国; 爱情; 英语/法语; 130分钟
21 Shichinin no samurai 1954 4 22 8.6 368832 1996-04-26 100% tt0047478 8.6 Akira Kurosawa; Japan; Action; Japanese; 3h 27m; Not Rated 七武士 七人の侍 1295399 9.3 黑泽明; 日本; 动作; 日语; 207分钟
22 The Silence of the Lambs 1991 16 23 8.6 1559322 1996-04-26 100% tt0102926 8.6 Jonathan Demme; United States; Crime; 1h 58m; R 沉默的羔羊 The Silence of the Lambs 1293544 8.9 乔纳森·戴米; 美国; 惊悚; 英语; 118分钟
23 Saving Private Ryan 1998 4 24 8.6 1507042 1998-10-05 100% tt0120815 8.6 Steven Spielberg; United States; War; 2h 49m; R 拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan 1292849 9.1 史蒂文·斯皮尔伯格; 美国; 战争; 英语; 169分钟
24 Cidade de Deus 2002 15 25 8.6 805462 2003-02-04 99% tt0317248 8.6 Brazil; Crime; Portuguese; 2h 10m; R 上帝之城 Cidade de Deus 1292208 9 费尔南多·梅里尔斯/卡迪亚·兰德; 巴西/法国; 犯罪; 葡萄牙语; 130分钟
25 La Vita è bella 1997 9 26 8.6 747475 1999-03-01 100% tt0118799 8.6 Roberto Benigni; Italy; Comedy; 1h 56m; PG-13 美丽人生 La vita è bella 1292063 9.5 罗伯托·贝尼尼; 意大利; 喜剧; 意大利语; 116分钟
26 The Green Mile 1999 26 27 8.6 1417652 1999-12-30 100% tt0120689 8.6 Frank Darabont; United States; Crime; 3h 9m; R 绿里奇迹 The Green Mile 1300374 8.9 弗兰克·德拉邦特; 美国; 悬疑; 英语/法语; 189分钟
27 Terminator 2: Judgment Day 1991 28 28 8.6 1181341 1996-04-26 100% tt0103064 8.6 James Cameron; United States/France; Action; 2h 17m; R 终结者2:审判日 Terminator 2: Judgment Day 1291844 8.8 詹姆斯·卡梅隆; 美国/法国; 动作; 英语/西班牙语; 137分钟
28 Star Wars 1977 1 29 8.6 1458540 1996-04-26 100% tt0076759 8.6 George Lucas; United States; Action; English; 2h 1m 星球大战 Star Wars 1293838 8.5 乔治·卢卡斯; 美国; 动作; 英语; 121分钟
29 Back to the Future 1985 30 30 8.5 1316183 1996-04-26 100% tt0088763 8.5 Robert Zemeckis; United States; Adventure; English; 1h 56m; PG 回到未来 Back to the Future 1300555 8.8 罗伯特·泽米吉斯; 美国; 喜剧; 英语; 116分钟
30 Sen to Chihiro no kamikakushi 2001 26 31 8.6 857502 2002-10-15 99% tt0245429 8.6 Hayao Miyazaki; Japan; Animation; 2h 5m; PG 千与千寻 千と千尋の神隠し 1291561 9.4 宫崎骏; 日本; 动画; 日语; 125分钟
31 The Pianist 2002 29 32 8.5 919856 2003-01-12 99% tt0253474 8.5 Roman Polanski; France; Biography; 2h 30m; R 钢琴家 The Pianist 1296736 9.3 罗曼·波兰斯基; 英国; 音乐; 英语; 149分钟
32 Dune: Part Two 2024 10 33 8.6 458123 2024-03-01 2% tt15239678 8.6 Denis Villeneuve; United States; Action; English; 2h 46m; PG-13 Dune: Part Two nan nan nan
33 Gisaengchung 2019 21 34 8.5 972550 2019-09-09 26% tt6751668 8.5 Bong Joon Ho; South Korea; Thriller; 2h 12m; R 寄生虫 기생충 27010768 8.8 奉俊昊; 韩国; 剧情; 韩语/英语; 132分钟
34 Psycho 1960 14 35 8.5 722780 1996-04-26 100% tt0054215 8.5 Alfred Hitchcock; United States; Horror; English; 1h 49m; R 惊魂记 Psycho 1293181 9 阿尔弗雷德·希区柯克; 美国; 悬疑; 英语; 109分钟
35 Gladiator 2000 36 36 8.5 1632154 2000-05-25 100% tt0172495 8.5 Ridley Scott; United States; Action; English; 2h 35m; R 角斗士 Gladiator 1293530 8.6 雷德利·斯科特; 美国; 动作; 英语; 155分钟
36 Spider-Man: Across the Spider-Verse 2023 11 37 8.6 381377 2023-06-03 6% tt9362722 8.6 United States; Animation; English; 2h 20m; PG 蜘蛛侠:纵横宇宙 Spider-Man: Across the Spider-Verse 30391186 8.4 乔伊姆·多斯·桑托斯; 美国; 喜剧; 英语; 140分钟
37 The Lion King 1994 33 38 8.5 1150128 1996-04-26 89% tt0110357 8.5 United States; Animation; 1h 28m; G 狮子王 The Lion King 1301753 9.1 罗杰·阿勒斯/罗伯·明可夫; 美国; 动画; 英语; 89分钟
38 The Departed 2006 33 39 8.5 1430860 2006-10-11 90% tt0407887 8.5 Martin Scorsese; United States/Hong Kong; Crime; 2h 31m; R 无间道风云 The Departed 1315316 7.3 马丁·斯科塞斯; 美国/中国香港; 惊悚; 英语/粤语; 151分钟
39 Léon 1994 26 40 8.5 1253608 1996-04-26 100% tt0110413 8.5 Luc Besson; France/United States; Action; 1h 50m; R 这个杀手不太冷 Léon 1295644 9.4 吕克·贝松; 法国/美国; 动作; 英语; 110分钟
40 American History X 1998 24 41 8.5 1192268 1999-04-12 100% tt0120586 8.5 Tony Kaye; United States; Crime; English; 1h 59m; R 美国X档案 American History X 1293527 8.5 托尼·凯耶; 美国; 犯罪; 英语; 119分钟
41 Whiplash 2014 37 42 8.5 1000607 2015-01-12 50% tt2582802 8.5 Damien Chazelle; United States; Music; English; 1h 46m; R 爆裂鼓手 Whiplash 25773932 8.7 达米恩·查泽雷; 美国; 音乐; 英语; 107分钟
42 The Prestige 2006 40 43 8.5 1450582 2006-10-25 89% tt0482571 8.5 Christopher Nolan; United Kingdom/United States; Mystery; English; 2h 10m; PG-13 致命魔术 The Prestige 1780330 8.9 克里斯托弗·诺兰; 英国/美国; 悬疑; 英语; 130分钟
43 Hotaru no haka 1988 41 44 8.5 313640 2003-06-21 98% tt0095327 8.5 Isao Takahata; Japan/United States; Animation; Japanese; 1h 29m; Not Rated 萤火虫之墓 火垂るの墓 1293318 8.7 高畑勋; 日本; 动画; 日语; 89分钟
44 Seppuku 1962 29 45 8.6 69794 2007-01-01 30% tt0056058 8.6 Masaki Kobayashi; Japan; Action; Japanese; 2h 13m; Not Rated 切腹 1304920 9.4 小林正树; 日本; 动作; 日语; 133分钟
45 The Usual Suspects 1995 4 46 8.5 1151217 1996-04-26 100% tt0114814 8.5 Bryan Singer; Germany/United States; Crime; 1h 46m; R 非常嫌疑犯 The Usual Suspects 1292214 8.6 布莱恩·辛格; 德国/美国; 悬疑; 英语; 106分钟
46 Casablanca 1942 4 47 8.5 609035 1996-04-26 100% tt0034583 8.5 Michael Curtiz; United States; Romance; 1h 42m; PG 卡萨布兰卡 Casablanca 1296753 8.7 迈克尔·柯蒂兹; 美国; 爱情; 英语; 102分钟
47 Intouchables 2011 37 48 8.5 935537 2012-03-02 65% tt1675434 8.5 France; Comedy; 1h 52m; R 触不可及 Intouchables 6786002 9.3 奥利维埃·纳卡什/埃里克·托莱达诺; 法国; 喜剧; 法语; 112分钟
48 Nuovo cinema Paradiso 1988 48 49 8.5 284836 1996-04-26 100% tt0095765 8.5 Giuseppe Tornatore; Italy/France; Romance; Italian; 2h 54m; PG 天堂电影院 Nuovo Cinema Paradiso 1291828 9.2 朱塞佩·托纳多雷; 意大利/法国; 爱情; 意大利语; 155分钟
49 Modern Times 1936 36 50 8.5 260949 1996-04-26 100% tt0027977 8.5 Charles Chaplin; United States; Comedy; English; 1h 27m; G 摩登时代 Modern Times 1294371 9.3 查理·卓别林; 美国; 喜剧; 英语; 87分钟
50 Rear Window 1954 11 51 8.5 525414 1996-04-26 100% tt0047396 8.5 Alfred Hitchcock; United States; Mystery; English; 1h 52m; PG 后窗 Rear Window 1299080 8.7 阿尔弗雷德·希区柯克; 美国; 悬疑; 英语; 112分钟
51 C'era una volta il West 1968 18 52 8.5 350836 1996-04-26 100% tt0064116 8.5 Sergio Leone; Italy/United States; Western; 2h 46m; PG-13 西部往事 C'era una volta il West 1293394 8.7 赛尔乔·莱昂内; 意大利/美国; 犯罪; 英语; 165分钟
52 Alien 1979 39 53 8.5 958084 1996-04-26 100% tt0078748 8.5 Ridley Scott; United Kingdom/United States; Horror; English; 1h 57m; R 异形 Alien 1300868 8.3 雷德利·斯科特; 英国/美国; 科幻; 英语; 117分钟
53 City Lights 1931 31 54 8.5 197087 1996-12-19 100% tt0021749 8.5 Charles Chaplin; United States; Comedy; 1h 27m; G 城市之光 City Lights 1293908 9.3 查理·卓别林; 美国; 喜剧; 英语; 87分钟
54 Django Unchained 2012 37 55 8.5 1708417 2013-01-02 61% tt1853728 8.5 Quentin Tarantino; United States; Comedy; 2h 45m; R 被解救的姜戈 Django Unchained 6307447 8.8 昆汀·塔伦蒂诺; 美国; 动作; 英语; 163分钟
55 Apocalypse Now 1979 29 56 8.4 714481 1996-04-26 100% tt0078788 8.4 Francis Ford Coppola; United States; Mystery; 2h 27m; R 现代启示录 Apocalypse Now 1292260 8.5 弗朗西斯·福特·科波拉; 美国; 战争; 英语; 147分钟
56 Memento 2000 9 57 8.4 1330288 2001-03-22 100% tt0209144 8.4 Christopher Nolan; United States; Mystery; English; 1h 53m; R 记忆碎片 Memento 1304447 8.7 克里斯托弗·诺兰; 美国; 悬疑; 英语; 113分钟
57 WALL·E 2008 6 58 8.4 1207791 2008-06-27 82% tt0910970 8.4 Andrew Stanton; United States/Japan; Animation; English; 1h 38m; G 机器人总动员 WALL·E 2131459 9.3 安德鲁·斯坦顿; 美国; 科幻; 英语; 98分钟
58 12th Fail 2023 50 59 8.9 119728 2024-01-02 3% tt23849204 8.9 Vidhu Vinod Chopra; India; Biography; 2h 27m 12年级的失败 12th Fail 36629878 8.2 维德胡·维诺德·乔普拉; 印度; 传记; 印地语; 147分钟
59 Raiders of the Lost Ark 1981 9 60 8.4 1041825 1996-04-26 100% tt0082971 8.4 Steven Spielberg; United States; Action; 1h 55m; PG 夺宝奇兵 Raiders of the Lost Ark 1296717 7.9 史蒂文·斯皮尔伯格; 美国; 动作; 英语; 115分钟
60 Das Leben der Anderen 2006 47 61 8.4 412526 2007-01-25 89% tt0405094 8.4 Florian Henckel von Donnersmarck; Germany/France; Mystery; German; 2h 17m; R 窃听风暴 Das Leben der Anderen 1900841 9.2 弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克; 德国; 悬疑; 德语; 137分钟
61 Sunset Blvd. 1950 25 62 8.4 237803 1996-04-26 100% tt0043014 8.4 Billy Wilder; United States; Film-Noir; English; 1h 50m; Approved 日落大道 Sunset Blvd. 1298733 8.8 比利·怀尔德; 美国; 黑色电影; 英语; 110分钟
62 Avengers: Infinity War 2018 9 63 8.4 1214638 2018-04-26 33% tt4154756 8.4 United States/Norway; Action; English; 2h 29m; PG-13 复仇者联盟3:无限战争 Avengers: Infinity War 24773958 8.1 安东尼·罗素/乔·罗素; 美国; 动作; 英语; 149分钟
63 Paths of Glory 1957 25 64 8.4 213960 1996-12-19 100% tt0050825 8.4 Stanley Kubrick; United States; War; 1h 28m; Approved 光荣之路 Paths of Glory 1292969 9.1 斯坦利·库布里克; 美国; 战争; 英语; 88分钟
64 Spider-Man: Into the Spider-Verse 2018 26 65 8.4 679277 2018-12-19 29% tt4633694 8.4 Canada/United States; Animation; 1h 57m; PG 蜘蛛侠:平行宇宙 Spider-Man: Into the Spider-Verse 26374197 8.6 鲍勃·佩尔西凯蒂; 美国; 动作; 英语/西班牙语; 116分钟
65 Witness for the Prosecution 1957 63 66 8.4 138938 1998-12-30 100% tt0051201 8.4 Billy Wilder; United States; Crime; 1h 56m; Approved 控方证人 Witness for the Prosecution 1296141 9.6 比利·怀尔德; 美国; 悬疑; 英语/德语; 116分钟
66 The Shining 1980 44 67 8.4 1114152 1996-04-26 100% tt0081505 8.4 Stanley Kubrick; United Kingdom/United States; Horror; English; 2h 26m; R 闪灵 The Shining 1292225 8.3 斯坦利·库布里克; 英国/美国; 恐怖; 英语; 119分钟
67 The Great Dictator 1940 52 68 8.4 238504 1996-04-26 100% tt0032553 8.4 Charles Chaplin; United States; Comedy; 2h 5m; G 大独裁者 The Great Dictator 1295646 9.2 查理·卓别林; 美国; 喜剧; 英语/世界语; 125分钟
68 Aliens 1986 34 69 8.4 767775 1996-04-26 100% tt0090605 8.4 James Cameron; United Kingdom/United States; Action; 2h 17m; R 异形2 Aliens 1293792 8.1 詹姆斯·卡梅隆; 美国; 动作; 英语; 137分钟
69 Inglourious Basterds 2009 35 70 8.4 1597206 2009-08-21 77% tt0361748 8.4 Quentin Tarantino; Germany/United States; Adventure; 2h 33m; R 无耻混蛋 Inglourious Basterds 1438652 8.7 昆汀·塔伦蒂诺; 德国/美国; 犯罪; 英语; 153分钟
70 The Dark Knight Rises 2012 9 71 8.4 1838912 2012-07-21 63% tt1345836 8.4 Christopher Nolan; United States/United Kingdom; Action; 2h 44m; PG-13 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 The Dark Knight Rises 3395373 8.9 克里斯托弗·诺兰; 美国/英国; 动作; 英语/阿拉伯语; 165分钟
71 Coco 2017 30 72 8.4 598148 2017-12-05 35% tt2380307 8.4 United States/Mexico; Animation; 1h 45m; PG 寻梦环游记 Coco 20495023 9.1 李·昂克里奇/阿德里安·莫利纳; 美国; 喜剧; 英语/西班牙语; 105分钟
72 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1964 9 73 8.3 520646 1996-04-26 100% tt0057012 8.3 Stanley Kubrick; United Kingdom/United States; Comedy; 1h 35m; PG 奇爱博士 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb 1322848 8.9 斯坦利·库布里克; 美国/英国; 喜剧; 英语/俄语; 95分钟
73 Oldeuboi 2003 65 74 8.3 640955 2004-10-11 96% tt0364569 8.3 Park Chan-wook; South Korea; Action; Korean; 2h; R 老男孩 올드보이 1308865 8.3 朴赞郁; 韩国; 动作; 韩语; 120分钟
74 Amadeus 1984 37 75 8.4 430741 1996-04-26 100% tt0086879 8.4 Milos Forman; United States/France; Biography; 2h 40m; PG 莫扎特传 Amadeus 1293399 8.7 米洛斯·福尔曼; 美国/法国; 音乐; 英语; 160分钟
75 American Beauty 1999 2 76 8.3 1216114 1999-10-10 100% tt0169547 8.3 Sam Mendes; United States; Drama; English; 2h 2m; R 美国丽人 American Beauty 1292062 8.5 萨姆·门德斯; 美国; 爱情; 英语; 122分钟
76 Toy Story 1995 6 77 8.3 1075353 1996-04-26 100% tt0114709 8.3 John Lasseter; United States; Animation; English; 1h 21m; G 玩具总动员 Toy Story 1291575 8.6 约翰·拉塞特; 美国; 喜剧; 英语; 81分钟
77 Avengers: Endgame 2019 5 78 8.4 1277950 2019-04-24 28% tt4154796 8.4 United States; Action; 3h 1m; PG-13 复仇者联盟4:终局之战 Avengers: Endgame 26100958 8.5 安东尼·罗素/乔·罗素; 美国; 动作; 英语; 181分钟
78 Das Boot 1981 31 79 8.4 265511 1996-04-26 100% tt0082096 8.4 Wolfgang Petersen; West Germany; War; German; 2h 29m 从海底出击 Das Boot 1293909 9.1 沃尔夫冈·彼德森; 西德; 历史; 德语; 149分钟
79 Braveheart 1995 13 80 8.3 1096348 1996-04-26 100% tt0112573 8.3 Mel Gibson; United States; Biography; 2h 58m; R 勇敢的心 Braveheart 1294639 8.9 梅尔·吉布森; 美国; 动作; 英语; 178分钟
80 Good Will Hunting 1997 16 81 8.3 1079126 1998-02-01 83% tt0119217 8.3 Gus Van Sant; United States; Romance; English; 2h 6m; R 心灵捕手 Good Will Hunting 1292656 9 格斯·范·桑特; 美国; 剧情; 英语; 126分钟
81 Mononoke-hime 1997 63 82 8.3 437115 1999-12-30 100% tt0119698 8.3 Hayao Miyazaki; Japan; Animation; Japanese; 2h 14m; PG-13 幽灵公主 もののけ姫 1297359 8.9 宫崎骏; 日本; 动画; 日语; 134分钟
82 Joker 2019 9 83 8.4 1505883 2019-10-03 25% tt7286456 8.4 Todd Phillips; United States; Crime; 2h 2m; R 小丑 Joker 27119724 8.7 托德·菲利普斯; 美国/加拿大; 惊悚; 英语; 122分钟
83 Kimi no na wa 2016 70 84 8.4 325329 2017-04-09 38% tt5311514 8.4 Makoto Shinkai; Japan; Animation; Japanese; 1h 46m 你的名字。 君の名は。 26683290 8.5 新海诚; 日本; 爱情; 日语; 106分钟
84 Tengoku to jigoku 1963 78 85 8.4 53948 2006-04-01 30% tt0057565 8.4 Akira Kurosawa; Japan; Crime; Japanese; 2h 23m; Not Rated 天国与地狱 天国と地獄 1293663 8.8 黑泽明; 日本; 犯罪; 日语; 143分钟
85 Once Upon a Time in America 1984 67 86 8.3 380034 1996-04-26 100% tt0087843 8.3 Sergio Leone; Italy/United States; Crime; 3h 49m; R 美国往事 Once Upon a Time in America 1292262 9.2 赛尔乔·莱昂内; 美国/意大利; 犯罪; 英语; 229分钟
86 3 Idiots 2009 26 87 8.4 437961 2010-01-11 62% tt1187043 8.4 Rajkumar Hirani; India; Comedy; 2h 50m; PG-13 三傻大闹宝莱坞 3 Idiots 3793023 9.2 拉吉库马尔·希拉尼; 印度; 喜剧; 印地语; 171分钟
87 Singin' in the Rain 1952 36 88 8.3 262234 1996-04-26 100% tt0045152 8.3 United States; Comedy; English; 1h 43m; G 雨中曲 Singin' in the Rain 1293460 9.1 斯坦利·多南/吉恩·凯利; 美国; 喜剧; 英语; 103分钟
88 Capharnaüm 2018 75 89 8.4 106849 2019-08-29 26% tt8267604 8.4 Nadine Labaki; Lebanon; Drama; 2h 6m; R 何以为家 كفرناحوم 30170448 9.1 娜丁·拉巴基; 黎巴嫩; 剧情; 阿拉伯语/阿姆哈拉语; 126分钟
89 Idi i smotri 1985 88 90 8.4 98876 2006-08-13 48% tt0091251 8.4 Elem Klimov; Soviet Union; Thriller; 2h 22m; Not Rated 自己去看 Иди и смотри 1422186 8.7 依莱姆·克里莫夫; 苏联; 战争; 白俄罗斯语; 143分钟
90 Requiem for a Dream 2000 35 91 8.3 903669 2000-12-03 100% tt0180093 8.3 Darren Aronofsky; United States; Drama; English; 1h 42m; NC-17 梦之安魂曲 Requiem for a Dream 1292270 8.8 达伦·阿伦诺夫斯基; 美国; 剧情; 英语; 102分钟
91 Toy Story 3 2010 6 92 8.3 897374 2010-06-20 73% tt0435761 8.3 Lee Unkrich; United States; Animation; 1h 43m; G 玩具总动员3 Toy Story 3 1858711 8.9 李·昂克里奇; 美国; 喜剧; 英语/西班牙语; 103分钟
92 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 28 93 8.3 1128015 1996-04-26 100% tt0086190 8.3 Richard Marquand; United States; Action; 2h 11m 星球大战3:绝地归来 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1297151 8.4 理查德·马昆德; 美国; 动作; 英语; 131分钟
93 Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004 31 94 8.3 1084358 2004-04-01 98% tt0338013 8.3 Michel Gondry; United States; Romance; English; 1h 48m; R 暖暖内含光 Eternal Sunshine of the Spotless Mind 1308777 8.5 米歇尔·贡德里; 美国; 爱情; 英语; 108分钟
94 Jagten 2012 92 95 8.3 367260 2013-07-14 58% tt2106476 8.3 Thomas Vinterberg; Denmark/Sweden; Drama; 1h 55m; R 狩猎 Jagten 6985810 9.1 托马斯·温特伯格; 丹麦/瑞典; 剧情; 丹麦语; 115分钟
95 2001: A Space Odyssey 1968 25 96 8.3 723856 1996-04-26 100% tt0062622 8.3 Stanley Kubrick; United Kingdom/United States; Adventure; 2h 29m; G 2001太空漫游 2001: A Space Odyssey 1292226 8.9 斯坦利·库布里克; 英国/美国; 科幻; 英语/俄语; 149分钟
96 Reservoir Dogs 1992 23 97 8.3 1094345 1996-04-26 100% tt0105236 8.3 Quentin Tarantino; United States; Crime; English; 1h 39m; R 落水狗 Reservoir Dogs 1299603 8.4 昆汀·塔伦蒂诺; 美国; 惊悚; 英语; 99分钟
97 Ikiru 1952 97 98 8.3 88336 1999-12-30 82% tt0044741 8.3 Akira Kurosawa; Japan; Drama; 2h 23m; Not Rated 生之欲 生きる 1293847 9.3 黑泽明; 日本; 剧情; 日语; 143分钟
98 Oppenheimer 2023 21 99 8.3 759044 2023-07-21 5% tt15398776 8.3 Christopher Nolan; United States/United Kingdom; Biography; 3h; R 奥本海默 Oppenheimer 35593344 8.8 克里斯托弗·诺兰; 美国/英国; 传记; 英语; 180分钟
99 Lawrence of Arabia 1962 17 100 8.3 316154 1996-04-26 100% tt0056172 8.3 David Lean; United Kingdom; Adventure; 3h 38m; PG 阿拉伯的劳伦斯 Lawrence of Arabia 1292349 8.7 大卫·里恩; 英国; 传记; 英语; 216分钟
100 The Apartment 1960 73 101 8.3 198226 1998-08-20 100% tt0053604 8.3 Billy Wilder; United States; Comedy; English; 2h 5m; Approved 桃色公寓 The Apartment 1394218 8.8 比利·怀尔德; 美国; 喜剧; 英语; 125分钟
101 Incendies 2010 102 102 8.3 204134 2012-12-31 61% tt1255953 8.3 Denis Villeneuve; Canada/France; Mystery; 2h 11m; R 焦土之城 Incendies 4935242 8.6 丹尼斯·维伦纽瓦; 加拿大/法国; 悬疑; 法语; 131分钟
102 North by Northwest 1959 14 103 8.3 347855 1996-04-26 100% tt0053125 8.3 Alfred Hitchcock; United States; Action; 2h 16m; Approved 西北偏北 North by Northwest 1295872 8.3 阿尔弗雷德·希区柯克; 美国; 悬疑; 英语/法语; 136分钟
103 Citizen Kane 1941 3 104 8.3 467882 1996-04-26 100% tt0033467 8.3 Orson Welles; United States; Mystery; 1h 59m; PG 公民凯恩 Citizen Kane 1292288 8.8 奥逊·威尔斯; 美国; 悬疑; 英语/意大利语; 119分钟
104 M 1931 28 105 8.3 169445 1996-12-19 100% tt0022100 8.3 Fritz Lang; Germany; Crime; German; 1h 39m; Passed M就是凶手 M - Eine Stadt sucht einen Mörder 1293381 8.2 弗里茨·朗; 德国; 惊悚; 德语; 106分钟
105 Scarface 1983 99 106 8.3 922918 2005-05-01 92% tt0086250 8.3 Brian De Palma; United States; Crime; 2h 50m; R 疤面煞星 Scarface 1292065 8.3 布莱恩·德·帕尔玛; 美国; 惊悚; 英语/西班牙语; 170分钟
106 Double Indemnity 1944 41 107 8.3 168330 1996-04-26 100% tt0036775 8.3 Billy Wilder; United States; Crime; English; 1h 47m; Approved 双重赔偿 Double Indemnity 1293226 8.5 比利·怀尔德; 美国; 悬疑; 英语; 107分钟
