奥斯卡吧评选奥斯卡最佳影片(1929-2014)¶
最佳影片¶
名称:百度奥斯卡吧排行榜系列——奥斯卡最佳影片
时间:2015 年 8 月 3 日—8 月 7 日,共 112 名吧友参加投票
注:88 届之后的《聚焦》《月光男孩》《水形物语》《绿皮书》《寄生虫》未参评。
序号 | 排名 | 电影 | 积分/票数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 教父 | 505/65 | 第45届奥斯卡 |
1 | 2 | 乱世佳人 | 355/53 | 第12届奥斯卡 |
2 | 3 | 沉默的羔羊 | 301/51 | 第64届奥斯卡 |
3 | 4 | 泰坦尼克号 | 301/47 | 第70届奥斯卡 |
4 | 5 | 音乐之声 | 282/48 | 第38届奥斯卡 |
5 | 6 | 阿甘正传 | 257/37 | 第67届奥斯卡 |
6 | 7 | 阿拉伯的劳伦斯 | 243/31 | 第35届奥斯卡 |
7 | 8 | 卡萨布兰卡 | 229/33 | 第16届奥斯卡 |
8 | 9 | 末代皇帝 | 228/44 | 第60届奥斯卡 |
9 | 10 | 辛德勒的名单 | 223/39 | 第66届奥斯卡 |
10 | 11 | 彗星美人 | 206/29 | 第23届奥斯卡 |
11 | 12 | 安妮·霍尔 | 162/26 | 第50届奥斯卡 |
12 | 13 | 教父2 | 160/21 | 第47届奥斯卡 |
13 | 14 | 老无所依 | 154/28 | 第80届奥斯卡 |
14 | 15 | 芝加哥 | 141/26 | 第75届奥斯卡 |
15 | 16 | 指环王3:王者归来 | 140/27 | 第76届奥斯卡 |
16 | 17 | 英国病人 | 136/30 | 第69届奥斯卡 |
17 | 18 | 飞越疯人院 | 132/29 | 第48届奥斯卡 |
18 | 19 | 美国丽人 | 126/29 | 第72届奥斯卡 |
19 | 20 | 桃色公寓 | 126/19 | 第33届奥斯卡 |
20 | 21 | 蝴蝶梦 Rebecca | 100/15 | 第13届奥斯卡(1940-1941年度) |
21 | 22 | 码头风云 On the Waterfront | 92/16 | 第27届奥斯卡(1954-1955年度) |
22 | 23 | 一夜风流 It Happened One Night | 86/14 | 第07届奥斯卡(1933-1934年度) |
23 | 24 | 午夜牛郎 Midnight Cowboy | 84/17 | 第42届奥斯卡(1969-1970年度) |
24 | 25 | 莫扎特 Amadeus | 83/16 | 第57届奥斯卡(1984-1985年度) |
25 | 26 | 美丽心灵 A Beautiful Mind | 76/15 | 第74届奥斯卡(2001-2002年度) |
26 | 27 | 鸟人 Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) | 65/16 | 第87届奥斯卡(2014-2015年度) |
27 | 28 | 宾虚 Ben-Hur | 65/10 | 第32届奥斯卡(1959-1960年度) |
28 | 29 | 猎鹿人 The Deer Hunter | 64/12 | 第51届奥斯卡(1978-1979年度) |
29 | 30 | 日出 Sunrise: A Song of Two Humans | 60/6 | 第01届奥斯卡(1927-1928年度) |
30 | 31 | 与狼共舞 Dances with Wolves | 53/11 | 第63届奥斯卡(1990-1991年度) |
31 | 32 | 桂河大桥 The Bridge on the River Kwai | 50/8 | 第30届奥斯卡(1957-1958年度) |
32 | 33 | 雨人 Rain Man | 48/9 | 第61届奥斯卡(1988-1989年度) |
33 | 34 | 国王的演讲 The King's Speech | 44/8 | 第83届奥斯卡(2010-2011年度) |
34 | 35 | 走出非洲 Out of Africa | 36/9 | 第58届奥斯卡(1985-1986年度) |
35 | 36 | 勇敢的心 Braveheart | 34/10 | 第68届奥斯卡(1995-1996年度) |
36 | 37 | 甘地传 Gandhi | 33/8 | 第55届奥斯卡(1982-1983年度) |
37 | 38 | 西线无战事 All Quiet on the Western Front | 34/7 | 第03届奥斯卡(1929-1930年度) |
38 | 39 | 撞车 Crash | 25/7 | 第78届奥斯卡(2005-2006年度) |
39 | 40 | 乱世忠魂 From Here to Eternity | 24/4 | 第26届奥斯卡(1953-1954年度) |
40 | 41 | 母女情深 Terms of Endearment | 24/3 | 第56届奥斯卡(1983-1984年度) |
41 | 42 | 百万美元宝贝 Million dollar baby | 23/7 | 第77届奥斯卡(2004-2005年度) |
42 | 43 | 青山翠谷 How Green Was My Valley | 23/4 | 第14届奥斯卡(1941-1942年度) |
43 | 44 | 骗中骗 The Sting | 22/2 | 第46届奥斯卡(1973-1974年度) |
44 | 45 | 法国贩毒网 The French Connection | 21/6 | 第44届奥斯卡(1971-1972年度) |
45 | 46 | 窈窕淑女 My Fair Lady | 21/4 | 第37届奥斯卡(1964-1965年度) |
46 | 47 | 普通人 Ordinary People | 20/4 | 第53届奥斯卡(1980-1981年度) |
47 | 48 | 忠勇之家 Mrs. Miniver | 20/3 | 第15届奥斯卡(1942-1943年度) |
48 | 49 | 不可饶恕 Unforgiven | 19/4 | 第65届奥斯卡(1992-1993年度) |
49 | 50 | 西区故事 West Side Story | 19/3 | 第34届奥斯卡(1961-1962年度) |
50 | 51 | 野战排 Platoon | 19/3 | 第59届奥斯卡(1986-1987年度) |
51 | 52 | 拆弹部队 The Hurt Locker | 17/6 | 第82届奥斯卡(2009-2010年度) |
52 | 53 | 莎翁情史 Shakespeare in Love | 17/6 | 第71届奥斯卡(1998-1999年度) |
53 | 54 | 克莱默夫妇 Kramer vs. Kramer | 16/5 | 第52届奥斯卡(1979-1980年度) |
54 | 55 | 歌舞大王齐格飞 The Great Ziegfeld | 16/2 | 第09届奥斯卡(1936-1937年度) |
55 | 56 | 无间道风云 The Departed | 15/5 | 第79届奥斯卡(2006-2007年度) |
56 | 57 | 火的战车 Chariots of Fire | 15/2 | 第54届奥斯卡(1981-1982年度) |
57 | 58 | 艺术家The Artist | 14/5 | 第84届奥斯卡(2011-2012年度) |
58 | 59 | 哈姆雷特 Hamlet | 14/3 | 第21届奥斯卡(1948-1949年度) |
59 | 60 | 黄金时代 The Best Years of Our Lives | 13/2 | 第19届奥斯卡(1946-1947年度) |
60 | 61 | 翼 Wings | 13/1 | 第01届奥斯卡(1927-1928年度) |
61 | 62 | 角斗士 Gladiator | 12/4 | 第73届奥斯卡(2000-2001年度) |
62 | 63 | 洛奇 Rocky | 12/2 | 第49届奥斯卡(1976-1977年度) |
63 | 64 | 一个美国人在巴黎 American in Paris, An | 11/3 | 第24届奥斯卡(1951-1952年度) |
64 | 65 | 逃离德黑兰 Argo | 11/2 | 第85届奥斯卡(2012-2013年度) |
65 | 66 | 大饭店 Grand Hotel | 10/2 | 第05届奥斯卡(1931-1932年度) |
66 | 67 | 雾都孤儿 Oliver! | 9/2 | 第41届奥斯卡(1968-1969年度) |
67 | 68 | 浮生若梦 You Can't Take It with You | 9/1 | 第11届奥斯卡(1938-1939年度) |
68 | 69 | 贫民窟的百万富翁 Slumdog Millionaire | 8/5 | 第81届奥斯卡(2008-2009年度) |
69 | 70 | 左拉传 The Life of Emile Zola | 8/2 | 第10届奥斯卡(1937-1938年度) |
70 | 71 | 为戴茜小姐开车 Driving Miss Daisy | 7/4 | 第62届奥斯卡(1989-1990年度) |
71 | 72 | 失去的周未 The Lost Weekend | 4/1 | 第18届奥斯卡(1945-1946年度) |
72 | 72 | 环游地球八十天 Around the World in Eighty Days | 4/1 | 第29届奥斯卡(1956-1957年度) |
73 | 74 | 为奴十二年 Twelve Years a Slave | 2/2 | 第86届奥斯卡(2013-2014年度) |
74 | 75 | 马蒂 Marty | 2/1 | 第28届奥斯卡(1955-1956年度) |
75 | 75 | 巴顿将军 Patton | 2/1 | 第43届奥斯卡(1970-1971年度) |
76 | 77 | 金粉世界 Gigi | 1/1 | 第31届奥斯卡(1958-1959年度) |
77 | 77 | 汤姆·琼斯 Tom Jones | 1/1 | 第36届奥斯卡(1963-1964年度) |
78 | 77 | 四季之人 A Man for All Seasons | 1/1 | 第39届奥斯卡(1966-1967年度) |
79 | 80 | 百老汇的旋律 The Broadway Melody | 第02届奥斯卡(1928-1929年度) | |
80 | 80 | 壮志千秋 Cimarron | 第04届奥斯卡(1930-1931年度) | |
81 | 80 | 乱世春秋 Cavalcade | 第06届奥斯卡(1932-1933年度) | |
82 | 80 | 叛舰喋血记 Mutiny on the Bounty | 第08届奥斯卡(1935-1936年度) | |
83 | 80 | 与我同行 Going My Way | 第17届奥斯卡(1944-1945年度) | |
84 | 80 | 君子协定 Gentleman's Agreement | 第20届奥斯卡(1947-1948年度) | |
85 | 80 | 当代奸雄 All the King's Men | 第22届奥斯卡(1949-1950年度) | |
86 | 80 | 戏王之王 The Greatest Show on Eart | 第25届奥斯卡(1952-1953年度) | |
87 | 80 | 炎热的夜晚 In the Heat of the Night | 第40届奥斯卡(1967-1968年度) |
最佳外语片¶
名称:百度奥斯卡吧排行榜系列——奥斯卡最佳外语片(1929-2014)
时间:2015 年 8 月 10 日—9 月 5 日
注:2020 年,“最佳外语片奖”(Best Foreign Language Film)更名为奥斯卡“最佳国际长片奖”(Academy Award for Best International Feature Film)。
投票数排名前十:
- 1、《一次别离》22
- 2、《罗生门》21、《窃听风暴》21
- 4、《卧虎藏龙》20
- 5、《八部半》19、《偷自行车的人》19
- 7、《芬妮与亚历山大》17、《天堂电影院》17
- 9、《爱》16
- 10、《铁皮鼓》15、《美丽人生》15
序号 | 排名 | 电影 | 导演 | 积分/票数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 《芬妮与亚历山大》 | 英格玛·伯格曼 | 149/17 | 1984年第56届外语片 |
1 | 2 | 《八部半》 | 费德里科·费里尼 | 134/19 | 1964年第36届外语片 |
2 | 3 | 《偷自行车的人》 | 维托里奥·德·西卡 | 123/19 | 1950年第22届荣誉奖 |
3 | 4 | 《罗生门》 | 黑泽明 | 117/21 | 1952年第24届荣誉奖 |
4 | 5 | 《一次别离》 | 阿斯哈·法哈蒂 | 109/22 | 2012年第84届外语片 |
5 | 6 | 《窃听风暴》 | 弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马 | 100/21 | 2007年第79届外语片 |
6 | 7 | 《大街上的商店》 | 杨·卡达尔/艾尔玛·克洛斯 | 100/12 | 1966年第38届外语片 |
7 | 8 | 《卧虎藏龙》 | 李安 | 94/20 | 2001年第73届外语片 |
8 | 9 | 《卡比利亚之夜》 | 费德里科·费里尼 | 90/12 | 1958年第30届外语片 |
9 | 10 | 《铁皮鼓》 | 沃尔克·施隆多夫 | 76/15 | 1980年第52届外语片 |
10 | 11 | 《阿玛柯德》 | 费德里科·费里尼 | 75/9 | 1975年第47届外语片 |
11 | 12 | 《大路》 | 费德里科·费里尼 | 74/9 | 1957年第29届外语片 |
12 | 13 | 《爱》 | 迈克尔·哈内克 | 73/16 | 2013年第85届外语片 |
13 | 14 | 《资产阶级的审慎魅力》 | 路易斯·布努埃尔 | 67/12 | 1973年第45届外语片 |
14 | 15 | 《一个男人和一个女人》 | 克劳德·勒鲁什 | 67/8 | 1967年第39届外语片 |
15 | 16 | 《天堂电影院》 | 朱塞佩·托纳多雷 | 64/17 | 1990年第62届外语片 |
16 | 17 | 《绝美之城》 | 保罗·索伦蒂诺 | 58/9 | 2014年第86届外语片 |
17 | 18 | 《入殓师》 | 泷田洋二郎 | 57/11 | 2009年第81届外语片 |
18 | 19 | 《美丽人生》 | 罗伯托·贝尼尼 | 49/15 | 1999年第71届外语片 |
19 | 20 | 《战争与和平》 | 谢尔盖·邦达尔丘克 | 47/13 | 1969年第41届外语片 |
20 | 21 | 《德尔苏·乌扎拉》 | 黑泽明 | 46/6 | 1976年第48届外语片 |
21 | 22 | 《严密监视的列车》 | 伊利·曼佐 | 46/4 | 1968年第40届外语片 |
22 | 23 | 《关于我母亲的一切》 | 佩德罗·阿莫多瓦 | 45/10 | 2000年第72届外语片 |
23 | 24 | 《我的舅舅》 | 雅克·塔蒂 | 45/6 | 1959年第31届外语片 |
24 | 25 | 《犹在镜中》 | 英格玛·伯格曼 | 43/8 | 1962年第34届外语片 |
25 | 26 | 《焦点新闻》 | 科斯塔-加夫拉斯 | 40/5 | 1970年第42届外语片 |
26 | 27 | 《禁忌的游戏》 | 雷内·克莱芒 | 40/4 | 1953年第25届荣誉奖 |
27 | 28 | 《谜一样的双眼》 | 胡安·何塞·坎帕内利亚 | 38/11 | 2010年第82届外语片 |
28 | 29 | 《处女泉》 | 英格玛·伯格曼 | 38/8 | 1961年第33届外语片 |
29 | 30 | 《无主之地》 | 丹尼斯·塔诺维奇 | 38/6 | 2002年第74届外语片 |
30 | 31 | 《擦鞋童》 | 维托里奥·德·西卡 | 32/4 | 1948年第20届荣誉奖 |
31 | 32 | 《烈日灼人》 | 尼基塔·米哈尔科夫 | 31/3 | 1995年第67届外语片 |
32 | 33 | 《花落莺啼春》 | 塞基·鲍格农 | 31/3 | 1963年第35届外语片 |
33 | 34 | 《对一个不容怀疑的公民的调查》 | 埃里奥·贝多利 | 28/3 | 1971年第43届外语片 |
34 | 35 | 《日以作夜》 | 弗朗索瓦·特吕弗 | 26/3 | 1974年第46届外语片 |
35 | 36 | 《地狱门》 | 衣笠贞之助 | 26/3 | 1955年第27届荣誉奖 |
36 | 37 | 《何处是我家》 | 卡洛琳·林克 | 25/2 | 2003年第75届外语片 |
37 | 38 | 《征服者佩尔》 | 比利·奥古斯特 | 24/8 | 1989年第61届外语片 |
38 | 39 | 《危险行动》 | 里夏尔·登博 | 24/2 | 1985年第57届外语片 |
39 | 40 | 《战火葬童年》 | 冯斯·罗德麦克斯 | 19/2 | 1987年第59届外语片 |
40 | 41 | 《昨日、今日、明日》 | 维托里奥·德·西卡 | 17/3 | 1965年第37届外语片 |
41 | 42 | 《罗莎夫人》 | 莫什·米扎西 | 17/1 | 1978年第50届外语片 |
42 | 43 | 《官方说法》 | 路易斯·普恩佐 | 16/3 | 1986年第58届外语片 |
43 | 44 | 《印度支那》 | 雷吉斯·瓦格涅 | 15/4 | 1993年第65届外语片 |
44 | 45 | 《莫斯科不相信眼泪》 | 弗拉基米尔·缅绍夫 | 14/4 | 1981年第53届外语片 |
45 | 46 | 《玛拉帕加之墙》 | 雷内·克莱芒 | 14/2 | 1951年第23届荣誉奖 |
46 | 47 | 《深海长眠》 | 亚历杭德罗·阿梅纳瓦尔 | 12/4 | 2005年第77届外语片 |
47 | 48 | 《安东尼娅家族》 | 玛琳·格里斯 | 12/1 | 1996年第68届外语片 |
48 | 49 | 《修女艾达》 | 保罗·帕夫利克夫斯基 | 11/5 | 2015年第87届外语片 |
49 | 50 | 《巴贝特之宴》 | 加布里埃尔·阿克谢 | 11/4 | 1988年第60届外语片 |
50 | 51 | 《野蛮入侵》 | 丹尼斯·阿康特 | 11/1 | 2004年第76届外语片 |
51 | 52 | 《希望之旅》 | 扎维埃·科莱 | 9/1 | 1991年第63届外语片 |
52 | 53 | 《角色》 | 麦克·范·迪亚姆 | 7/1 | 1998年第70届外语片 |
53 | 54 | 《掏出你的手帕》 | 贝特朗·布里叶 | 5/1 | 1979年第51届外语片 |
54 | 55 | 《宫本武藏》 | 稻垣浩 | 4/2 | 1956年第28届荣誉奖 |
55 | 55 | 《更好的世界》 | 苏珊娜·比尔 | 4/2 | 2011年第83届外语片 |
56 | 57 | 《费尼兹花园》 | 维托里奥·德·西卡 | 3/1 | 1972年第44届外语片 |
57 | 58 | 《给我一个爸》 | 扬·斯维拉克 | 2/1 | 1997年第69届外语片 |
58 | 59 | 《地中海》 | 加布里埃尔·萨瓦特瑞斯 | 1/1 | 1992年第64届外语片 |
59 | 60 | 《文森特先生》 | 马瑞斯·克劳泽 | 1949年第21届荣誉奖 | |
60 | 60 | 《黑人奥菲尔》 | 马赛尔·加谬 | 1960年第32届外语片 | |
61 | 60 | 《象牙海岸/黑人为白人作战》 | 让-雅克·阿诺 | 1977年第49届外语片 | |
62 | 60 | 《靡菲斯特》 | 伊斯特凡·萨博 | 1982年第54届外语片 | |
63 | 60 | 《重新开始》 | 何塞·路易斯·加尔西 | 1983年第55届外语片 | |
64 | 60 | 《四千金的情人》 | 费尔南多·楚巴 | 1994年第66届外语片 | |
65 | 60 | 《黑帮暴徒》 | 加文·胡德 | 2006年第78届外语片 | |
66 | 60 | 《伯纳德行动》 | 斯戴芬·卢佐维茨基 | 2008年第80届外语片 |