TSPDT Top1000 (2024) 统计¶
名次调整¶
前 50 榜单调整¶
Index | 2024 年度排名 | 2023 年度排名 | 年度排名变化 | 电影名-导演 | TSPDT-ID | Title 电影 | Director 导演 | Year 年份 | Region 地区 | Genre 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 15 | ▲1 | 出租车司机 Taxi Driver - 马丁·斯科塞斯 | 12567 | Taxi Driver | Scorsese, Martin | 1976 | USA | Drama-Crime |
1 | 15 | 14 | ▼1 | 偷自行车的人 Ladri di biciclette - 维托里奥·德西卡 | 4377 | Bicycle Thieves | De Sica, Vittorio | 1948 | Italy | Drama |
2 | 17 | 19 | ▲2 | 花样年华 花樣年華 - 王家卫 | 20090 | In the Mood for Love | Wong Kar-wai | 2000 | Hong Kong-France | Romance-Drama |
3 | 18 | 17 | ▼1 | 圣女贞德蒙难记 La Passion de Jeanne d'Arc - 卡尔·西奥多·德莱叶 | 1167 | Passion of Joan of Arc, The | Dreyer, Carl Theodor | 1928 | France | History-Drama-Biography |
4 | 19 | 18 | ▼1 | 精疲力尽 À bout de souffle - 让-吕克·戈达尔 | 7764 | Breathless | Godard, Jean-Luc | 1960 | France | Romance-Drama-Crime |
5 | 20 | 21 | ▲1 | 亚特兰大号 L'Atalante - 让·维果 | 839 | Atalante, L' | Vigo, Jean | 1934 | France | Romance-Drama |
6 | 21 | 20 | ▼1 | 战舰波将金号 Броненосец Потёмкин - 谢尔盖·爱森斯坦 | 1216 | Battleship Potemkin | Eisenstein, Sergei | 1925 | USSR | War-History |
7 | 26 | 27 | ▲1 | 四百击 Les quatre cents coups - 弗朗索瓦·特吕弗 | 7825 | 400 Blows, The | Truffaut, François | 1959 | France | Drama |
8 | 27 | 28 | ▲1 | 安德烈·卢布廖夫 Андрей Рублёв - 安德烈·塔可夫斯基 | 9636 | Andrei Rublev | Tarkovsky, Andrei | 1966 | USSR | History-Biography |
9 | 28 | 26 | ▼2 | 惊魂记 Psycho - 阿尔弗雷德·希区柯克 | 8209 | Psycho | Hitchcock, Alfred | 1960 | USA | Thriller-Horror |
10 | 30 | 33 | ▲3 | 穆赫兰道 Mulholland Dr. - 大卫·林奇 | 20595 | Mulholland Dr. | Lynch, David | 2001 | France-USA | Mystery-Drama-Thriller |
11 | 32 | 30 | ▼2 | 热情如火 Some Like It Hot - 比利·怀尔德 | 7966 | Some Like it Hot | Wilder, Billy | 1959 | USA | Comedy-Romance |
12 | 33 | 34 | ▲1 | 词语 Ordet - 卡尔·西奥多·德莱叶 | 6482 | Ordet | Dreyer, Carl Theodor | 1955 | Denmark | Religious-Drama |
13 | 34 | 32 | ▼2 | 甜蜜的生活 La dolce vita - 费德里科·费里尼 | 8151 | Dolce vita, La | Fellini, Federico | 1960 | Italy | Drama |
14 | 38 | 42 | ▲4 | 卡萨布兰卡 Casablanca - 迈克尔·柯蒂兹 | 2673 | Casablanca | Curtiz, Michael | 1942 | USA | War-Romance-Drama |
15 | 39 | 38 | ▼1 | 后窗 Rear Window - 阿尔弗雷德·希区柯克 | 6175 | Rear Window | Hitchcock, Alfred | 1954 | USA | Thriller-Mystery |
16 | 40 | 39 | ▼1 | 玩乐时间 Play Time - 雅克·塔蒂 | 10075 | Playtime | Tati, Jacques | 1967 | France | Comedy |
17 | 41 | 47 | ▲6 | 银翼杀手 Blade Runner - 雷德利·斯科特 | 13928 | Blade Runner | Scott, Ridley | 1982 | USA | Science Fiction-Thriller-Drama |
18 | 42 | 44 | ▲2 | 蔑视 Le mépris - 让-吕克·戈达尔 | 8925 | Contempt | Godard, Jean-Luc | 1963 | France-Italy | Drama |
19 | 43 | 45 | ▲2 | 巴里·林登 Barry Lyndon - 斯坦利·库布里克 | 12142 | Barry Lyndon | Kubrick, Stanley | 1975 | UK | Drama |
20 | 44 | 43 | ▼1 | 大地之歌 পথের পাঁচালী - 萨蒂亚吉特·雷伊 | 6484 | Pather Panchali | Ray, Satyajit | 1955 | India | Drama |
21 | 45 | 41 | ▼4 | 历劫佳人 Touch of Evil - 奥逊·威尔斯 | 7693 | Touch of Evil | Welles, Orson | 1958 | USA | Thriller-Crime |
22 | 46 | 40 | ▼6 | 日落大道 Sunset Blvd. - 比利·怀尔德 | 4879 | Sunset Blvd. | Wilder, Billy | 1950 | USA | Drama |
23 | 47 | 46 | ▼1 | 潜行者 Сталкер - 安德烈·塔可夫斯基 | 13280 | Stalker | Tarkovsky, Andrei | 1979 | USSR | Science Fiction-Mystery |
新入榜和出榜¶
入榜 12 部。
Index | 2024 年度排名 | 2023 年度排名 | 年度排名变化 | 电影名-导演 | TSPDT-ID | Title 电影 | Director 导演 | Year 年份 | Region 地区 | Genre 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 876 | 1011 | ▲135 | 下班后 After Hours - 马丁·斯科塞斯 | 14713 | After Hours | Martin Scorsese | 1985 | USA | Comedy |
1 | 942 | 1042 | ▲100 | 冰风暴 The Ice Storm - 李安 | 18750 | Ice Storm, The | Ang Lee | 1997 | USA | Drama-Comedy |
2 | 949 | 1017 | ▲068 | 禁忌 Tabu - 米格尔·戈麦斯 | 33369 | Tabu | Miguel Gomes | 2012 | Portugal-Germany-Brazil-France | Drama-Romance |
3 | 963 | 1023 | ▲060 | 僵尸肖恩 Shaun of the Dead - 埃德加·赖特 | 22008 | Shaun of the Dead | Edgar Wright | 2004 | UK-USA-France | Action-Comedy-Horror |
4 | 966 | 1095 | ▲129 | 不良少女莫妮卡 Sommaren med Monika - 英格玛·伯格曼 | 5561 | Summer with Monika | Ingmar Bergman | 1953 | Sweden | Drama-Romance |
5 | 968 | 1069 | ▲101 | 午后枪声 Ride the High Country - 萨姆·佩金帕 | 8792 | Ride the High Country | Sam Peckinpah | 1962 | USA | Western |
6 | 970 | 1013 | ▲043 | 那年我二十岁 Мне двадцать лет - 马林·胡茨耶夫 | 25738 | I Am Twenty | Marlen Khutsiev | 1965 | USSR | Drama |
7 | 976 | 1133 | ▲157 | 吉尔达 Gilda - 查尔斯·维多 | 3674 | Gilda | Charles Vidor | 1946 | USA | Thriller-Drama |
8 | 978 | 1083 | ▲105 | 早餐俱乐部 The Breakfast Club - 约翰·休斯 | 14766 | Breakfast Club, The | John Hughes | 1985 | USA | Drama-Comedy |
9 | 980 | 1012 | ▲032 | 阿凡达 Avatar - 詹姆斯·卡梅隆 | 27120 | Avatar | James Cameron | 2009 | USA-UK | Action-Science Fiction-Adventure |
10 | 990 | 1043 | ▲053 | 安逸人生 Il Sorpasso - 迪诺·里西 | 8941 | Sorpasso, Il | Dino Risi | 1962 | Italy | Drama-Comedy |
11 | 991 | 1101 | ▲110 | 艾德·伍德 Ed Wood - 蒂姆·波顿 | 17157 | Ed Wood | Tim Burton | 1994 | USA | Drama-Comedy-Biography |
12 | 1011 | 936 | ▼075 | 印度母亲 Mother India - Mehboob Khan | 18631 | Mother India | Mehboob Khan | 1957 | India | Drama |
13 | 1016 | 932 | ▼084 | 漫长的告别 Долгие проводы - 琪拉·穆拉托娃 | 20795 | Long Farewell, The | Kira Muratova | 1971 | USSR | Drama |
14 | 1030 | 994 | ▼036 | 史崔特先生的故事 The Straight Story - 大卫·林奇 | 19869 | Straight Story, The | David Lynch | 1999 | USA-France-UK | Drama |
15 | 1031 | 978 | ▼053 | 浪子春潮 Saturday Night and Sunday Morning - 卡雷尔·赖兹 | 8228 | Saturday Night and Sunday Morning | Karel Reisz | 1960 | UK | Drama-Romance |
16 | 1036 | 985 | ▼051 | 元禄忠臣藏 前篇 元禄忠臣蔵 前篇 - 沟口健二 | 2383 | 47 Ronin, The | Kenji Mizoguchi | 1941 | Japan | History-Action-Drama |
17 | 1038 | 949 | ▼089 | 没有和解 Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt wo Gewalt herrscht - 让-马里·斯特劳布 / 达尼埃尔·于伊耶 | 20517 | Not Reconciled | Jean-Marie Straub | 1965 | West Germany | Drama |
18 | 1041 | 963 | ▼078 | 通往绞刑架的电梯 Ascenseur pour l'échafaud - 路易·马勒 | 7064 | Elevator to the Gallows | Louis Malle | 1958 | France | Thriller-Crime-Drama |
19 | 1042 | 989 | ▼053 | 疯癫大师 Les Maîtres fous - 让·鲁什 | 20504 | Maîtres fous, Les | Jean Rouch | 1955 | France | Documentary-Short |
20 | 1052 | 998 | ▼054 | 特拉蒙提斯 Trás-os-Montes - 玛格丽达·科代罗 / 安东尼奥·雷斯 | 28152 | Trás-os-Montes | Margarida Cordeiro & António Reis | 1976 | Portugal | Docudrama |
21 | 1059 | 997 | ▼062 | 杀手烙印 殺しの烙印 - 铃木清顺 | 19875 | Branded to Kill | Seijun Suzuki | 1967 | Japan | Crime-Action-Drama |
22 | 1060 | 992 | ▼068 | 动物之血 Le Sang des bêtes - 乔治·弗朗叙 | 20554 | Sang des bêtes, Le | Georges Franju | 1949 | France | Short-Documentary |
23 | 1076 | 995 | ▼081 | 浮草 - 小津安二郎 | 7817 | Floating Weeds | Yasujiro Ozu | 1959 | Japan | Drama |
分类统计¶
年代和色彩、片长分布¶
Year | Total | Count | BW | Col | Col-BW | < 60 min | 60~90 min | 90~120 min | 120~150 min | 150~180 min | 180~240 min | >= 240 min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900~1909 | 1 | 🎞️ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1910~1919 | 5 | 🎞️ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1920~1929 | 40 | 🎬🎬🎬🎬 | 40 | 0 | 0 | 4 | 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1930~1939 | 64 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ | 59 | 4 | 1 | 4 | 21 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 |
1940~1949 | 80 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬 | 66 | 12 | 2 | 2 | 19 | 40 | 15 | 3 | 1 | 0 |
1950~1959 | 124 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ | 88 | 35 | 1 | 3 | 19 | 74 | 23 | 3 | 2 | 0 |
1960~1969 | 170 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬 | 101 | 64 | 5 | 7 | 29 | 77 | 32 | 12 | 10 | 3 |
1970~1979 | 163 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ | 15 | 143 | 5 | 2 | 14 | 80 | 39 | 13 | 11 | 4 |
1980~1989 | 118 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ | 5 | 103 | 10 | 2 | 20 | 49 | 25 | 12 | 5 | 5 |
1990~1999 | 115 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ | 6 | 106 | 3 | 0 | 8 | 51 | 32 | 13 | 9 | 2 |
2000~2009 | 85 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ | 3 | 80 | 2 | 0 | 6 | 36 | 24 | 14 | 2 | 3 |
2010~2019 | 34 | 🎬🎬🎬🎞️ | 3 | 29 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7 | 0 | 2 |
2020~2029 | 1 | 🎞️ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats | 1000 | 392 | 577 | 31 | 25 | 158 | 462 | 211 | 79 | 44 | 21 |
入选最多的导演¶
Director 导演 | Total | Count | min | max |
---|---|---|---|---|
Luis Buñuel (【西班牙】路易斯·布努埃尔,1900-1983) | 15 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 | 1928 | 1977 |
John Ford (【美国】约翰·福特,1894-1973) | 14 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 | 1939 | 1965 |
Ingmar Bergman(【瑞典】英格玛·伯格曼,1918-2007) | 14 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 | 1953 | 1982 |
Jean-Luc Godard(【法国】让-吕克·戈达尔,1930-2022) | 14 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 | 1960 | 1990 |
Alfred Hitchcock(【英国-美国】阿尔弗雷德·希区柯克,1899-1980) | 13 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 | 1935 | 1964 |
Akira Kurosawa(【日本】黑泽明,1910-1998) | 12 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 | 1950 | 1990 |
Stanley Kubrick(【美国】斯坦利·库布里克,1928-1999) | 11 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 | 1956 | 1999 |
Jean Renoir(【法国】让·雷诺阿,1894-1979) | 10 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 | 1931 | 1955 |
Howard Hawks(【美国】霍华德·霍克斯,1896-1977) | 10 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 | 1932 | 1962 |
Martin Scorsese(【美国】马丁·斯科塞斯 ,1942-) | 10 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 | 1973 | 1995 |
主要入选的国家(地区)¶
制片国家(地区) | Total | 单一制片地 | 联合制片地 | 首位联合制片地 | Count |
---|---|---|---|---|---|
USA 美国 | 464 | 405 | 59 | 31 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ |
France 法国 | 225 | 86 | 139 | 84 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ |
Italy 意大利 | 103 | 37 | 66 | 39 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ |
UK 英国 | 83 | 44 | 39 | 22 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ |
Japan 日本 | 57 | 40 | 17 | 15 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ |
Germany 德国 | 54 | 18 | 36 | 33 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ |
West Germany (联邦德国) | 33 | 13 | 20 | 14 | 🎬🎬🎬🎞️ |
USSR (苏联) | 29 | 26 | 3 | 2 | 🎬🎬🎞️ |
Sweden 瑞典 | 26 | 16 | 10 | 7 | 🎬🎬🎞️ |
Spain 西班牙 | 25 | 9 | 16 | 11 | 🎬🎬🎞️ |
Switzerland 瑞士 | 19 | 0 | 19 | 18 | 🎬🎞️ |
Mexico 墨西哥 | 15 | 8 | 7 | 4 | 🎬🎞️ |
Netherlands 荷兰 | 14 | 0 | 14 | 14 | 🎬🎞️ |
Taiwan 中国台湾 | 14 | 7 | 7 | 1 | 🎬🎞️ |
Canada 加拿大 | 13 | 5 | 8 | 7 | 🎬🎞️ |
Denmark 丹麦 | 12 | 4 | 8 | 2 | 🎬🎞️ |
Hong Kong 中国香港 | 12 | 4 | 8 | 7 | 🎬🎞️ |
Australia 澳大利亚 | 11 | 3 | 8 | 5 | 🎬🎞️ |
China 中国大陆 | 11 | 4 | 7 | 2 | 🎬🎞️ |
India 印度 | 11 | 10 | 1 | 1 | 🎬🎞️ |
Iran 伊朗 | 10 | 5 | 5 | 2 | 🎬 |
Brazil 巴西 | 10 | 7 | 3 | 2 | 🎬 |
主要电影类型¶
Genre 类型 | Total | Count |
---|---|---|
Drama 剧情 | 733 | 🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎬🎞️ |
Comedy 喜剧 | 183 | 🎬🎬🎬🎞️ |
Romance 爱情 | 151 | 🎬🎬🎬🎞️ |
Crime 犯罪 | 122 | 🎬🎬🎞️ |
Thriller 惊悚 | 81 | 🎬🎞️ |
Fantasy 奇幻 | 63 | 🎬🎞️ |
War 战争 | 62 | 🎬🎞️ |
History 历史 | 59 | 🎬🎞️ |
Mystery 悬疑 | 59 | 🎬🎞️ |
Horror 恐怖 | 58 | 🎬🎞️ |
入选电影最多的年份¶
Year 年份 | Total | Count |
---|---|---|
1953 | 17 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1961 | 17 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1962 | 20 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1963 | 18 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1964 | 16 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1966 | 17 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1967 | 19 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1968 | 17 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1969 | 17 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1970 | 16 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1971 | 18 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1973 | 19 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1974 | 20 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1975 | 24 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1976 | 16 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1977 | 17 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |
1993 | 16 | 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 |