学位论文(非LaTeX格式)¶
说明¶
模板数量:100
LyX¶
模板数量:22
序号 | 中文名 | 外文名 | GitHub仓库 | 已归档 | Star数 | Fork数 | 更新时间 | 许可证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | (英国)剑桥大学 | University of Cambridge | kks32/ PhDThesisLyX | 45 | 27 | 2014-08-04 | MIT | |
1 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | ustctug/ ustclyx | 41 | 7 | 2022-07-29 | GPL-3.0 | |
2 | (英国)牛津大学 | University of Oxford | telegraphic/ Oxford-LyX-Thesis-Template | 30 | 15 | 2015-01-27 | ||
3 | 东南大学 | Southeast University | csimide/ SEU-Typst-Template | 20 | 2 | 2024-11-23 | MIT | |
4 | (以色列)特拉维夫大学 | Tel Aviv University (אוניברסיטת תל־אביב) | kourgeorge/ tau-thesis-latex | 10 | 9 | 2021-02-04 | ||
5 | 云南大学 | Yunnan University | cherrot/ ynuthesislyx | 9 | 8 | 2013-05-19 | ||
6 | 东南大学 | Southeast University | oldoldstone/ seuthslyx | 8 | 3 | 2017-09-04 | GPL-3.0 | |
7 | (意大利)博洛尼亚大学 | University of Bologna (Università di Bologna) | andreadecorte/ unibo-thesis-lyx | 6 | 0 | 2012-04-19 | ||
8 | (以色列)特拉维夫大学 | Tel Aviv University (אוניברסיטת תל־אביב) | alexlib/ tau_thesis_lyx_template | 5 | 3 | 2019-11-01 | ||
9 | 北京大学 | Peking University | vidon/ pkuthssLyX | 5 | 2 | 2016-06-04 | ||
10 | (澳大利亚)詹姆斯·库克大学 | James Cook University | davidjb/ JCU-Thesis-LyX-Layout | 4 | 2 | 2011-12-07 | ||
11 | (英国)伦敦大学学院 | University College London (UCL) | wittawatj/ ucl-lyx-thesis | 3 | 2 | 2017-10-25 | MIT | |
12 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | dutLQG/ DUT-LyX | 3 | 1 | 2024-08-10 | ||
13 | (土耳其)伊斯坦布尔科技大学 | Istanbul Technical University (istanbul Teknik Üniversitesi, ITU) | ituast/ itutezLyX | 2 | 1 | 2019-05-15 | GPL-3.0 | |
14 | 厦门大学 | Xiamen University | renkun-ken/ xmu-thesis-lyx | 1 | 2 | 2015-04-17 | MIT | |
15 | (加拿大)不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | alanmanning/ ubc-thesis-lyx | 1 | 0 | 2019-05-19 | ||
16 | (德国)柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin (Humboldt-Universität zu Berlin, HU Berlin) | benmaier/ LyXTufteThesis | 1 | 0 | 2018-11-09 | ||
17 | (印度)霍米巴巴国家研究所 | Homi Bhabha National Institute, HBNI | rajeshrinet/ lyx-hbniThesis | 1 | 0 | 2018-04-30 | MIT | |
18 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | raja21068/ UESTC-Thesis-Templete-LYX-Latex | 0 | 1 | 2019-01-25 | ||
19 | (英国)曼彻斯特大学 | University of Manchester | Adorno-Lab/ phd-thesis-lyx-template | 0 | 0 | 2023-09-22 | ||
20 | 北京大学 | Peking University | AllanChain/ pkuthss-lyx | 0 | 0 | 2023-04-03 | MIT | |
21 | (荷兰)代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology (Technische Universiteit Delft, TU Delft) | jmilhomens/ lyx-phdthesis-tudelft | 0 | 0 | 2016-04-30 |
Markdown¶
模板数量:31
序号 | 中文名 | 外文名 | GitHub仓库 | 已归档 | Star数 | Fork数 | 更新时间 | 许可证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 通用模板 | Common Templates | tompollard/ phd_thesis_markdown | 1211 | 555 | 2023-05-23 | MIT | |
1 | 通用模板 | Common Templates | ismayc/ thesisdown | 809 | 357 | 2024-10-31 | NOASSERTION | |
2 | (英国)牛津大学 | University of Oxford | ulyngs/ oxforddown | 220 | 80 | 2024-02-05 | MIT | |
3 | (美国)华盛顿大学 | University of Washington (UW) | benmarwick/ huskydown | 120 | 29 | 2021-03-20 | NOASSERTION | |
4 | 通用模板 | Common Templates | cagix/ pandoc-thesis | 86 | 22 | 2024-03-06 | MIT | |
5 | (澳大利亚)莫纳什大学 | Monash University | robjhyndman/ MonashThesis | 69 | 52 | 2021-12-30 | NOASSERTION | |
6 | (美国)明尼苏达大学 | University of Minnesota | agude/ UMN-PhD-Thesis-Template | 43 | 34 | 2022-01-04 | ||
7 | 上海交通大学 | Shanghai Jiaotong University | dyweb/ SJTUThesis-Markdown | 40 | 5 | 2018-06-07 | BSD-3-Clause | |
8 | 重庆大学 | Chongqing University | ilcpm/ cqu-thesis-markdown | 31 | 3 | 2023-07-19 | MIT | |
9 | (英国)伦敦国王学院 | King's College London | danilofreire/ kcl-thesis-template-markdown | 21 | 10 | 2017-09-29 | MIT | |
10 | 台湾大学 (國立臺灣大學) | National Taiwan University (NTU) | liao961120/ ntuthesis | 15 | 10 | 2021-08-14 | GPL-3.0 | |
11 | (德国)柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin (Humboldt-Universität zu Berlin, HU Berlin) | phinguyen44/ huwiwidown | 11 | 4 | 2019-06-18 | NOASSERTION | |
12 | (瑞士)苏黎世大学 | University of Zurich (Universität Zürich, UZH) | maehr/ uzh-ma-thesis | 10 | 6 | 2021-12-08 | MIT | |
13 | (美国)堪萨斯大学 | University of Kansas | wjakethompson/ jayhawkdown | 10 | 4 | 2020-02-16 | GPL-3.0 | |
14 | (英国)伦敦大学学院 | University College London (UCL) | 089/ phd_thesis_markdown | 9 | 22 | 2024-07-23 | MIT | |
15 | (瑞士)苏黎世大学 | University of Zurich (Universität Zürich, UZH) | florian-wagner/ thesis-tex-template | 8 | 4 | 2021-04-08 | MIT | |
16 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | fecet/ sustechthesis-markdown | 8 | 0 | 2022-09-26 | LPPL-1.3c | |
17 | 台湾大学 (國立臺灣大學) | National Taiwan University (NTU) | liao961120/ thesis | 7 | 4 | 2023-06-27 | ||
18 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 94wgfk/ BNUThesisPandoc | 6 | 1 | 2016-06-14 | GPL-3.0 | |
19 | 通用模板 | Common Templates | KuhlTime/ hsd-markdown-thesis | 6 | 1 | 2022-07-27 | MIT | |
20 | 通用模板 | Common Templates | dfolio/ pandoc-df-thesis-template | 6 | 1 | 2021-06-08 | CC-BY-4.0 | |
21 | 通用模板 | Common Templates | COPPE-UFRJ/ coppedown | 5 | 3 | 2020-10-30 | MIT | |
22 | (英国)牛津大学 | University of Oxford | aesadde/ ox-thesis | 5 | 0 | 2016-07-20 | MIT | |
23 | (芬兰)拉彭兰塔-拉赫蒂工业大学 | Lappeenranta University of Technology, LUT (appeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) | paulihuhtiniemi/ lut-thesis-markdown | 3 | 2 | 2019-07-02 | ||
24 | (智利)塔尔卡大学 | University of Talca (Universidad de Talca) | jose-villar/ thesis-template-utal | 2 | 0 | 2023-02-08 | MIT | |
25 | (美国)明尼苏达大学 | University of Minnesota | neyhartj/ umn_thesis | 1 | 0 | 2019-11-20 | MIT | |
26 | (南非)斯坦陵布什大学 | Stellenbosch University (Universiteit Stellenbosch) | WihanZA/ su_thesis_template | 0 | 1 | 2023-04-06 | ||
27 | (南非)金山大学(威特沃特斯兰大学) | University of the Witwatersrand / Wits University | Keniajin/ Wits_SPH_Thesis | 0 | 0 | 2017-11-22 | ||
28 | (意大利)米兰圣心天主教大学 | Catholic University of Sacred Heart (Università Cattolica del Sacro Cuore) | NiccoloSalvini/ cattolicadown | 0 | 0 | 2023-06-01 | MIT | |
29 | 中南大学 | Central South University | csu-tclab/ CSUthesisMD | 0 | 0 | 2022-04-11 | ||
30 | (德国)柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin (Humboldt-Universität zu Berlin, HU Berlin) | napiontek/ huphydown | 0 | 0 | 2022-07-11 | MIT |
Microsoft Word¶
模板数量:23
序号 | 中文名 | 外文名 | GitHub仓库 | 已归档 | Star数 | Fork数 | 更新时间 | 许可证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | sigmarising/ BUPTMasterThesisWord | 217 | 28 | 2024-01-24 | MIT | |
1 | 清华大学 | Tsinghua University | fatalerror-i/ ThuWordThesis | 180 | 10 | 2023-03-22 | ||
2 | 北京大学 | Peking University | xelmirage/ pku_thesis_docx | 94 | 17 | 2024-01-17 | ||
3 | 北京航空航天大学 | Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics, BUAA) | ixzhao/ BUAA_Dissertation_Template | 56 | 11 | 2023-03-25 | MIT | |
4 | 四川大学 | Sichuan University | SunnyHaze/ scu-thesis-template | 34 | 3 | 2023-04-27 | ||
5 | 武汉大学 | Wuhan University | Yimsun97/ thesisTemplate | 20 | 3 | 2019-11-11 | ||
6 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | obster-y/ XJTU-thesis-Office | 20 | 1 | 2023-06-05 | LPPL-1.3c | |
7 | 山东大学 | Shandong University | tianyu-su/ sdu-theis-template | 16 | 1 | 2023-01-20 | ||
8 | 南京大学 | Nanjing University | idealclover/ NJU-Thesis-Word | 12 | 2 | 2020-05-14 | ||
9 | 东北大学 | Northeastern University | NEUAI/ neuthesis-bachelor-msword | 11 | 1 | 2019-06-06 | ||
10 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | HareInWeed/ SYSU-thesis | 10 | 2 | 2021-02-23 | ||
11 | 北京大学 | Peking University | PKUFlyingPig/ Thesis-Template | 10 | 2 | 2022-06-19 | ||
12 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | Sirius0v0/ word-template-for-NPU-thesis | 6 | 1 | 2024-01-28 | GPL-3.0 | |
13 | 中国科学院大学 | University of Chinese Academy of Sciences | xmicroshell/ UCAS-Thesis | 6 | 1 | 2021-03-17 | ||
14 | 台湾阳明交通大学 (國立陽明交通大學) | National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) | bananaappletw/ nctu-thesis | 6 | 0 | 2017-07-14 | CC-BY-SA-4.0 | |
15 | (孟加拉国)库尔纳工程技术大学 | Khulna University of Engineering and Technology (খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়) | Riaz-404/ KUET-Thesis-Format_MS-Word | 1 | 0 | 2024-02-07 | ||
16 | 四川大学 | Sichuan University | northword/ SCU-Thesis-MSWord-Template | 1 | 0 | 2023-03-14 | ||
17 | 四川大学 | Sichuan University | IcyFeather233/ SCU-Graduation-Thesis | 0 | 0 | 2023-04-13 | ||
18 | 武汉大学 | Wuhan University | happytianhao/ -Word- | 0 | 0 | 2020-04-19 | ||
19 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology | jerrylususu/ sustech-thesis-word | 0 | 0 | 2021-06-08 | ||
20 | (美国)博伊西州立大学 | Boise State University | lorrainegaudio/ BSU_Graduate_Thesis | 0 | 0 | 2024-03-10 | ||
21 | 上海交通大学 | Shanghai Jiaotong University | pydxflwb/ SJTUUndergraduateThesis2021-Word | 0 | 0 | 2021-05-20 | ||
22 | 石河子大学 | Shihezi University | swcyo/ 2021shzuthesis | 0 | 0 | 2021-09-10 |
其他¶
模板数量:1
序号 | 中文名 | 外文名 | GitHub仓库 | 已归档 | Star数 | Fork数 | 更新时间 | 许可证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 通用模板 | Common Templates | dangom/ org-thesis | 496 | 54 | 2022-03-23 |
Typst¶
模板数量:23
序号 | 中文名 | 外文名 | GitHub仓库 | 已归档 | Star数 | Fork数 | 更新时间 | 许可证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 通用模板 | Common Templates | jinhao-huang/ SimplePaper | 117 | 12 | 2024-07-22 | MIT | |
1 | 北京大学 | Peking University | pku-typst/ pkuthss-typst | 91 | 18 | 2024-04-07 | MIT | |
2 | (德国)慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich (Technische Universität München) | ls1intum/ thesis-template-typst | 79 | 21 | 2024-11-11 | MIT | |
3 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | QQKdeGit/ bupt-typst | 76 | 4 | 2024-01-13 | MIT | |
4 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | howardlau1999/ sysu-thesis-typst | 55 | 4 | 2024-09-27 | MIT | |
5 | 上海大学 | Shanghai University | shuosc/ SHU-Bachelor-Thesis-Typst | 53 | 10 | 2023-04-19 | Apache-2.0 | |
6 | 通用模板 | Common Templates | zagoli/ simple-typst-thesis | 43 | 2 | 2023-06-12 | Apache-2.0 | |
7 | (德国)慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich (Technische Universität München) | lkndl/ typst-bioinfo-thesis | 28 | 0 | 2024-03-14 | ||
8 | 通用模板 | Common Templates | SergeyGorchakov/ russian-phd-thesis-template-typst | 11 | 1 | 2024-09-22 | MIT | |
9 | (加拿大)滑铁卢大学 | University of Waterloo | yangwenbo99/ typst-uwthesis | 11 | 0 | 2023-07-19 | ||
10 | 中国农业大学 | China Agricultural University | JWangL5/ CAU-ThesisTemplate-Typst | 7 | 1 | 2024-06-05 | MIT | |
11 | 西安电子科技大学 | Xidian University | CoderJackZhu/ XDUthesis-Typst | 6 | 0 | 2024-08-07 | MIT | |
12 | (新加坡)新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | Junyi-99/ nus-thesis-template-typst | 6 | 0 | 2023-11-05 | GPL-3.0 | |
13 | 浙江工商大学 | Zhejiang Gongshang University | jujimeizuo/ ZJSU-typst-template | 5 | 1 | 2023-04-30 | Apache-2.0 | |
14 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | chosertech/ HIT-Thesis-Typst | 4 | 0 | 2024-06-21 | MIT | |
15 | (立陶宛)维尔纽斯大学 | Vilnius University (Vilniaus universitetas) | ramojus/ typst-template-VU-thesis | 2 | 1 | 2024-06-24 | ||
16 | (美国)宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | cafeclimber/ typst-psu | 2 | 0 | 2023-04-24 | ||
17 | (德国)马格德堡大学 | Otto von Guericke University Magdeburg (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, OvGU) | v411e/ ovgu-typst-thesis-template | 2 | 0 | 2024-02-07 | ||
18 | 上海大学 | Shanghai University | LuminolT/ SHU-Bachelor-Thesis-Typst | 0 | 0 | 2023-04-10 | ||
19 | (拉脱维亚)里加工业大学 | Riga Technical University (Rīgas Tehniskā Universitāte, RTU) | Ri0ee/ typst-rtu | 0 | 0 | 2024-06-03 | ||
20 | (澳大利亚)斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | coljac/ swinburne-phd-typst | 0 | 0 | 2023-11-02 | ||
21 | (德国)弗赖堡大学 | University of Freiburg (Universität Freiburg) | d-mironov/ typst-slides-uni-freiburg | 0 | 0 | 2023-11-08 | MIT | |
22 | (英国)剑桥大学 | University of Cambridge | jeffa5/ typst-cambridge | 0 | 0 | 2024-11-20 | MIT |